By oglądać tą stronę potrzebujesz dodatku Flash Player w wersji 8 lub wyższej
| Nazwisko i imiona polityka | Funkcja | Startowal z | Ocena |
|---|---|---|---|
| Bajdan Zofia | radny gminy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ODRODZENIE | 3.56 |
| Bogdanowicz Władysław | radny gminy | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 3.90 |
| Boras Roman | radny gminy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "JADWIGA GUT" | 3.53 |
| Dąbkowski Stanisław | radny gminy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "JADWIGA GUT" | 3.76 |
| Dubrowna Beata Teresa | radny gminy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "JADWIGA GUT" | 3.77 |
| Dycha Andrzej Mieczysław | radny gminy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ANDRZEJ DYCHA | 3.79 |
| Gut Jadwiga | wójt | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "JADWIGA GUT" | 3.76 |
| Iwański Krzysztof | radny gminy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "JADWIGA GUT" | 3.59 |
| Kosakowski Andrzej | radny gminy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "JADWIGA GUT" | 3.76 |
| Kowalczyk Wacław | radny gminy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "JADWIGA GUT" | 3.53 |
| Kowalski Sławomir Andrzej | radny gminy | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 4.42 |
| Kuligowski Andrzej Klemens | radny gminy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ODRODZENIE | 3.73 |
| Nałęcz Krzysztof Franciszek | burmistrz | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NIEZALEŻNOŚĆ | 4.89 |
| Przybyłek Mirosław Bogdan | radny gminy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "JADWIGA GUT" | 3.53 |
| Rogowski Ireneusz Andrzej | radny gminy | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 4.47 |
| Stanulewicz Adam | radny gminy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ODRODZENIE | 3.56 |
| Szwed Stanisława Aniela | radny gminy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "JADWIGA GUT" | 3.53 |
Wszelkie prawa zastrzeżone - Nowe Światy sp. z o.o. (wojas)
Uwaga! Serwis dobrzypolitycy.pl nie bierze odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy.