By oglądać tą stronę potrzebujesz dodatku Flash Player w wersji 8 lub wyższej
| Nazwisko i imiona polityka | Funkcja | Startowal z | Ocena |
|---|---|---|---|
| Bednarski Bogusław | radny gminy | KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 1.17 |
| Brzózka Jerzy | radny gminy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RYSZARDA SŁAWOMIRA SZUMOWSKIEGO "WSPÓLNIE I SAMORZĄDNIE" | 2.94 |
| Dąbkowski Zbigniew | radny gminy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW FORUM SAMORZĄDOWE POWIATU PISKIEGO | 1.46 |
| Duda Sławomir | radny gminy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RYSZARDA SŁAWOMIRA SZUMOWSKIEGO "WSPÓLNIE I SAMORZĄDNIE" | 2.42 |
| Gąska Dariusz | radny gminy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW FORUM SAMORZĄDOWE POWIATU PISKIEGO | 1.11 |
| Grabowski Marek | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.04 |
| Grunwald Hanna | radny gminy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RYSZARDA SŁAWOMIRA SZUMOWSKIEGO "WSPÓLNIE I SAMORZĄDNIE" | 2.55 |
| Krom Jacek | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.21 |
| Mackiewicz Jadwiga | radny gminy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZIEMIA PISKA | 2.90 |
| Niedźwiecki Eugeniusz | radny gminy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RYSZARDA SŁAWOMIRA SZUMOWSKIEGO "WSPÓLNIE I SAMORZĄDNIE" | 2.53 |
| Płaskowicki Lucjan Edward | radny gminy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RYSZARDA SŁAWOMIRA SZUMOWSKIEGO "WSPÓLNIE I SAMORZĄDNIE" | 2.75 |
| Podlaski Waldemar | radny gminy | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 2.93 |
| Sakowska Elżbieta | radny gminy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RYSZARDA SŁAWOMIRA SZUMOWSKIEGO "WSPÓLNIE I SAMORZĄDNIE" | 3.02 |
| Szumowski Ryszard Sławomir | burmistrz | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RYSZARDA SŁAWOMIRA SZUMOWSKIEGO "WSPÓLNIE I SAMORZĄDNIE" | 2.51 |
| Waszkiewicz Marian | radny gminy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RYSZARDA SŁAWOMIRA SZUMOWSKIEGO "WSPÓLNIE I SAMORZĄDNIE" | 2.53 |
| Zarzecki Gabriel | radny gminy | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 2.04 |
Wszelkie prawa zastrzeżone - Nowe Światy sp. z o.o. (wojas)
Uwaga! Serwis dobrzypolitycy.pl nie bierze odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy.