By oglądać tą stronę potrzebujesz dodatku Flash Player w wersji 8 lub wyższej
| Nazwisko i imiona polityka | Funkcja | Startował z | Ocena |
|---|---|---|---|
| Augustyn Mieczysław | senator | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.78 |
| Gruszczyński Piotr Andrzej | senator | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.81 |
| Libicki Jan Filip | senator | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.80 |
| Możdżanowska Andżelika Anna | senator | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 2.95 |
| Niewiarowski Ireneusz | senator | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.84 |
| Poślednik Marian | senator | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.86 |
| Rotnicka Jadwiga Kazimiera | senator | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.93 |
| Sitarz Witold Jan | senator | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.90 |
| Ziółkowski Marek Aleksander | senator | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.82 |
| Adamczak Małgorzata | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.61 |
| Ajchler Romuald Kazimierz | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 3.10 |
| Aleksandrzak Leszek Grzegorz | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 2.77 |
| Arndt Paweł Antoni | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.60 |
| Banaszak Maciej | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Ruch Palikota | 2.53 |
| Borowiak Łukasz | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.64 |
| Chmielewski Stanisław Marcin | poseł na sejm, wice minister | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.72 |
| Czarnecki Witold Wojciech | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.92 |
| Dera Andrzej Mikołaj | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.90 |
| Dolata Zbigniew | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.88 |
| Dziedziczak Jan Michał | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.90 |
| Dzikowski Waldy | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.61 |
| Dziuba Tadeusz Antoni | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.85 |
| Fiedler Arkady Elpidio | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.59 |
| Górski Tomasz Paweł | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.92 |
| Grupiński Rafał Szymon | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.85 |
| Grupiński Rafał Szymon | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | |
| Grzeszczak Eugeniusz Tomasz | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | |
| Grzeszczak Eugeniusz Tomasz | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego | 2.80 |
| Hofman Adam Andrzej | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.50 |
| Janyska Maria Małgorzata | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.61 |
| Kalemba Stanisław | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 2.55 |
| Kłosowski Krzysztof | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Ruch Palikota | 2.53 |
| Kozłowska-Rajewicz Agnieszka | poseł na sejm, minister | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.67 |
| Kraczkowski Maks | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.89 |
| Kwiatkowski Jacek | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Ruch Palikota | 2.54 |
| Łybacka Krystyna Maria | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 2.91 |
| Munyama Killion Munzele | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.77 |
| Najder Jacek | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Ruch Palikota | |
| Nowak Tomasz Piotr | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.58 |
| Orzechowski Maciej Bolesław | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.57 |
| Poślednia Krystyna | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.59 |
| Racki Józef | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 2.64 |
| Rogacki Adam Maksym | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 3.00 |
| Rutnicki Jakub Adam | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.52 |
| Szałamacha Paweł Włodzimierz | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.91 |
| Szejnfeld Adam Stanisław | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | |
| Szejnfeld Adam Stanisław | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.70 |
| Szydłowska Bożena Stanisława | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.93 |
| Tomaszewski Tadeusz | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 2.96 |
| Tomczak Jacek Jerzy | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.60 |
| Walkowski Piotr | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 2.54 |
| Witczak Mariusz Sebastian | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.65 |
| Ziemniak Wojciech Stanisław | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.77 |
| Nazwisko i imiona polityka | Funkcja | Startował z | Ocena |
|---|---|---|---|
| Grobelny Ryszard | prezydent | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RYSZARDA GROBELNEGO | 2.55 |
| Alexandrowicz Przemysław Józef | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2.44 |
| Dudziak Lidia Danuta | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2.70 |
| Dziuba Tadeusz Antoni | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | |
| Fabiś Karolina Urszula | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 3.17 |
| Foligowski Przemysław Jan | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 3.15 |
| Ganowicz Grzegorz | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.86 |
| Grobelny Ryszard Franciszek | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 1.04 |
| Grześ Michał | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2.51 |
| Hinc Sławomir Michał | radny gminy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RYSZARDA GROBELNEGO | 2.10 |
| Jędrzejewski Jakub Konrad | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 1.33 |
| Kaczmarek Adrian Kamil | radny gminy | KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 2.67 |
| Kayser Tomasz Jerzy | radny gminy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RYSZARDA GROBELNEGO | 1.09 |
| Kretkowska Katarzyna Maria | radny gminy | KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 3.15 |
| Kręglewski Wojciech Jerzy | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.33 |
| Król Dominika Urszula | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 3.24 |
| Kubel Juliusz Paweł | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 1.65 |
| Lewandowski Tomasz Jacek | radny gminy | KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 2.97 |
| Markowski Przemysław Adam | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2.80 |
| Mikuła Łukasz Michał | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.98 |
| Napieraj Norbert Marek | radny gminy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RYSZARDA GROBELNEGO | 1.42 |
| Nowicka Maria Bożena | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 1.00 |
| Pawlik Adam | radny gminy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RYSZARDA GROBELNEGO | 1.16 |
| Przybylak Maciej | radny gminy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RYSZARDA GROBELNEGO | 1.23 |
| Skrzypinski Krzysztof Ryszard | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.48 |
| Smól Sławomir Andrzej | radny gminy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RYSZARDA GROBELNEGO | 2.61 |
| Stecka Urszula Łucja | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.86 |
| Sternalski Marek Jan | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 1.29 |
| Szczuciński Antoni | radny gminy | KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 1.14 |
| Szynkowski vel Sęk Szymon Andrzej | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2.43 |
| Świątkowski Hubert Maurycy | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 1.00 |
| Tomczak Michał Bartłomiej | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 1.00 |
| Urbańska Beata Kinga | radny gminy | KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 1.32 |
| Wiśniewski Mariusz Michał | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 3.15 |
| Wośkowiak Wojciech Tadeusz | radny gminy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RYSZARDA GROBELNEGO | 1.38 |
| Zawieja Bartosz Józef | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 1.14 |
| Nazwisko i imiona polityka | Funkcja | Startował z | Ocena |
|---|---|---|---|
| Florek Piotr | wojewoda | 2.82 | |
| Pacia Przemysław | wice wojewoda | 2.83 | |
| Drzazga Mirosław | wice kurator oświaty | 2.18 | |
| Leszczyńska Elżbieta | kurator oświaty | 2.15 | |
| Rajcic-Mergler Hanna | wice kurator oświaty | 2.18 |
| Nazwisko i imiona polityka | Funkcja | Startował z | Ocena |
|---|---|---|---|
| Ajchler Zbigniew Czesław | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 2.79 |
| Bugajski Tomasz | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.16 |
| Cieślak Czesław | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 2.17 |
| Czerwiński Zbigniew | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2.89 |
| Dąbrowski Maciej | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.25 |
| Duda Karolina Anna | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.29 |
| Dymarski Lech Henryk | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.14 |
| Grabkowska Maria Hanna | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.18 |
| Grabowski Krzysztof Andrzej | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 2.27 |
| Grzesiek Jan | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 2.20 |
| Haupt Zbigniew Andrzej | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 2.18 |
| Jankowiak Wojciech | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 2.19 |
| Janyska Maria Małgorzata | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.18 |
| Kado Jerzy | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 2.20 |
| Kościelny Kazimierz Walerian | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 2.98 |
| Kujawa Karol | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 2.98 |
| Marszałek Franciszek | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 2.53 |
| Mikołajczak Stefan Wojciech | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 2.98 |
| Mosiński Jan | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2.90 |
| Mroziński Andrzej Piotr | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 1.26 |
| Munyama Killion Munzele | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.34 |
| Niedbała Marek Leon | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 2.14 |
| Nowak Barbara Wiesława | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.18 |
| Pałasz Kazimierz Czesław | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 2.99 |
| Porzucek Marcin Bartosz | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2.95 |
| Poślednia Krystyna | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.14 |
| Poślednik Marian | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.17 |
| Sokołowska Tatiana Marta | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.25 |
| Sowa Marek Jan | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 3.09 |
| Spychalski Błażej Henryk | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2.95 |
| Stryjska Małgorzata Irena | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2.91 |
| Szopiński Henryk Marian | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.17 |
| Trepiński Bogdan Kazimierz | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.15 |
| Wiśniewski Maciej Medard | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 2.98 |
| Witkowski Waldemar Włodzimierz | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 3.02 |
| Wituski Maciej Maria | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.19 |
| Wojtasiak Leszek Jan | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.20 |
| Woźniak Marek | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.82 |
| Żelanowski Rafał Maciej | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 1.82 |
| Nazwisko i imiona polityka | Funkcja | Startował z | Ocena |
|---|---|---|---|
| Bujalski Sebastian | bez urzędu | 2.14 | |
| Gilowska Zyta, Janina | poza parlamentem | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.90 |
Wszelkie prawa zastrzeżone - Nowe Światy sp. z o.o. (shulien)
Uwaga! Serwis dobrzypolitycy.pl nie bierze odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy.