By oglądać tą stronę potrzebujesz dodatku Flash Player w wersji 8 lub wyższej
| Nazwisko i imiona polityka | Funkcja | Startował z | Ocena |
|---|---|---|---|
| Adamczak Małgorzata | senator | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.49 |
| Augustyn Mieczysław | senator | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.48 |
| Głowski Piotr Krzysztof | senator | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.50 |
| Gruszczyński Piotr Andrzej | senator | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 1.95 |
| Kaleta Piotr Marek | senator | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.57 |
| Niewiarowski Ireneusz | senator | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.50 |
| Rotnicka Jadwiga | senator | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.48 |
| Witczak Mariusz Sebastian | senator | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.46 |
| Ziółkowski Marek | senator | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.49 |
| Ajchler Romuald Kazimierz | poseł na sejm | Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica i Demokraci SLD+SDPL+PD+UP | 2.82 |
| Aleksandrzak Leszek Grzegorz | poseł na sejm | Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica i Demokraci SLD+SDPL+PD+UP | 2.76 |
| Arndt Paweł | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.48 |
| Chmielewski Stanisław Marcin | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.47 |
| Czarnecki Witold | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.47 |
| Dera Andrzej Mikołaj | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.51 |
| Dolata Zbigniew | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.64 |
| Dziedziczak Jan Michał | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.48 |
| Dzikowski Waldy | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.45 |
| Fiedler Arkady | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.60 |
| Górski Tomasz | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.48 |
| Grupiński Rafał Szymon | poseł na sejm, minister | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.44 |
| Grzeszczak Eugeniusz Tomasz | poseł na sejm, minister | Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego | 2.49 |
| Hofman Adam | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.47 |
| Kalemba Stanisław | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego | 2.44 |
| Kozłowska-Rajewicz Agnieszka | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.49 |
| Kraczkowski Maks | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.52 |
| Lipiński Dariusz | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.55 |
| Łybacka Krystyna Maria | poseł na sejm | Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica i Demokraci SLD+SDPL+PD+UP | 2.96 |
| Nowak Tomasz Piotr | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.52 |
| Orzechowski Maciej Bolesław | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.46 |
| Racki Józef | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego | 2.46 |
| Rogacki Adam Maksym | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.55 |
| Rutnicki Jakub Adam | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.38 |
| Sitarz Witold Jan | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.47 |
| Stec Stanisław | poseł na sejm | Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica i Demokraci SLD+SDPL+PD+UP | 2.62 |
| Streker-Dembińska Elżbieta | poseł na sejm | Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica i Demokraci SLD+SDPL+PD+UP | 3.02 |
| Stuligrosz Michał | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.46 |
| Szczepański Wiesław Andrzej | poseł na sejm | Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica i Demokraci SLD+SDPL+PD+UP | 2.59 |
| Szejnfeld Adam Stanisław | poseł na sejm, minister | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.60 |
| Szydłowska Bożena | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.46 |
| Tomaszak-Zesiuk Irena Barbara | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.47 |
| Tomaszewski Tadeusz | poseł na sejm | Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica i Demokraci SLD+SDPL+PD+UP | 2.69 |
| Tomczak Jacek, Jerzy | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.43 |
| Urbaniak Jarosław | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.48 |
| Walkowski Piotr | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego | 2.44 |
| Waśko Piotr Roman | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.45 |
| Zieliński Marek | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.53 |
| Ziemniak Wojciech Stanisław | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.49 |
| Nazwisko i imiona polityka | Funkcja | Startował z | Ocena |
|---|---|---|---|
| Grobelny Ryszard | prezydent | Komitet Wyborczy Wyborców Ryszard Grobelny "Poznań ma przyszłość" | 2.17 |
| Kayser Tomasz Jerzy | radny miasta, wice prezydent | Komitet Wyborczy Wyborców Ryszard Grobelny "Poznań ma przyszłość" | 1.00 |
| Kruszyński Mirosław | wice prezydent | 2.73 | |
| Stępień Jerzy | wice prezydent | 2.59 | |
| Dudziak Lidia | radny miasta | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 1.33 |
| Foligowski Przemysław | radny miasta | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 1.31 |
| Ganowicz Grzegorz | radny miasta | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 1.17 |
| Grobelny Ryszard | radny miasta | Komitet Wyborczy Wyborców Ryszard Grobelny "Poznań ma przyszłość" | 2.55 |
| Grześ Michał | radny miasta | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 1.53 |
| Herberholz Dominik Edward | radny miasta | Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci | 2.53 |
| Hinc Sławomir Michał | radny miasta | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 3.11 |
| Jędrzejewski Jakub Konrad | radny miasta | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 1.00 |
| Karczewski Marek | radny miasta | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 3.27 |
| Kretkowska Katarzyna | radny miasta | Komitet Wyborczy Wyborców Katarzyny Kretkowskiej - Niezależne Porozumienie Społeczne | 1.36 |
| Kręglewski Wojciech Jerzy | radny miasta | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 3.08 |
| Kubel Juliusz | radny miasta | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 3.25 |
| Lewandowski Tomasz Jacek | radny miasta | Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci | 2.57 |
| Majchrzycki Wojciech | radny miasta | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 3.06 |
| Markowski Przemysław Adam | radny miasta | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 1.36 |
| Mączkowski Krzysztof Paweł | radny miasta | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 1.36 |
| Napieraj Norbert | radny miasta | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.25 |
| Nowaczyk-Gajdzińska Barbara | radny miasta | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.90 |
| Nowakowski Andrzej Ireneusz | radny miasta | Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci | 2.76 |
| Nowicka Maria Bożena | radny miasta | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 1.00 |
| Nowowiejska Janina | radny miasta | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 1.13 |
| Pauszek Magdalena | radny miasta | Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci | 2.57 |
| Przybylak Maciej | radny miasta | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.67 |
| Rotnicka Jadwiga Kazimiera | radny miasta | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.61 |
| Skrzypinski Krzysztof Ryszard | radny miasta | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 1.50 |
| Smól Sławomir | radny miasta | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 3.08 |
| Szczuciński Antoni | radny miasta | Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci | 2.67 |
| Szlagowska Aldona | radny miasta | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 1.05 |
| Szynkowski vel Sęk Szymon | radny miasta | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 1.00 |
| Śliwa Ryszard Marian | radny miasta | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 3.11 |
| Świątkowski Hubert | radny miasta | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 1.00 |
| Tomczak Michał Bartłomiej | radny miasta | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.19 |
| Wiśniewski Mariusz | radny miasta | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 3.33 |
| Wosicki Paweł | radny miasta | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 3.07 |
| Wośkowiak Wojciech | radny miasta | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 3.17 |
| Nazwisko i imiona polityka | Funkcja | Startował z | Ocena |
|---|---|---|---|
| Florek Piotr | wojewoda | 2.51 | |
| Pacia Przemysław | wice wojewoda | 2.49 | |
| Drzazga Mirosław | wice kurator oświaty | 2.48 | |
| Leszczyńska Elżbieta | kurator oświaty | 2.30 | |
| Rajcic-Mergler Hanna | wice kurator oświaty | 2.36 |
| Nazwisko i imiona polityka | Funkcja | Startował z | Ocena |
|---|---|---|---|
| Woźniak Marek | radny sejmiku wojewódzkiego, marszałek województwa | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.57 |
| Jankowiak Wojciech | radny sejmiku wojewódzkiego, wice marszałek województwa | Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego | 2.56 |
| Wojtasiak Leszek | radny sejmiku wojewódzkiego, wice marszałek województwa | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.51 |
| Adamczak Małgorzata | radny sejmiku wojewódzkiego | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.48 |
| Ajchler Zbigniew | radny sejmiku wojewódzkiego | Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci | 2.51 |
| Barys Elżbieta | radny sejmiku wojewódzkiego | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.28 |
| Bierła Leszek Józef | radny sejmiku wojewódzkiego | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.36 |
| Błochowiak Arkadiusz | członek zarządu województwa | 2.46 | |
| Chmielewska Agnieszka Ewa | radny sejmiku wojewódzkiego | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.44 |
| Chmielewski Arkadiusz | radny sejmiku wojewódzkiego | 2.36 | |
| Cieślak Czesław | radny sejmiku wojewódzkiego | Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego | 2.36 |
| Czechak Lidia | radny sejmiku wojewódzkiego | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.42 |
| Czerwiński Zbigniew | radny sejmiku wojewódzkiego | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.44 |
| Dąbrowski Maciej | radny sejmiku wojewódzkiego | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.52 |
| Dymarski Lech | radny sejmiku wojewódzkiego | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.43 |
| Grabkowska Maria | radny sejmiku wojewódzkiego | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.49 |
| Grzeszczak Andrzej | radny sejmiku wojewódzkiego | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.31 |
| Haupt Zbigniew | radny sejmiku wojewódzkiego | Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego | 2.47 |
| Hromiak Paprzycka Bogumiła | radny sejmiku wojewódzkiego | Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci | 2.57 |
| Jankowska Maja Małgorzata | radny sejmiku wojewódzkiego | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.21 |
| Kaleta Krzysztof Jan | radny sejmiku wojewódzkiego | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.42 |
| Kościelny Kazimierz | radny sejmiku wojewódzkiego | Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci | 2.57 |
| Lewandowski Józef | radny sejmiku wojewódzkiego | Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego | 2.43 |
| Paradowska Maria | radny sejmiku wojewódzkiego | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.55 |
| Porzucek Marcin | radny sejmiku wojewódzkiego | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.41 |
| Poszwa Sławomir | radny sejmiku wojewódzkiego | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.48 |
| Poślednia Krystyna | radny sejmiku wojewódzkiego, członek zarządu województwa | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.49 |
| Poślednik Marian | radny sejmiku wojewódzkiego | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.38 |
| Pusz Sylwia | radny sejmiku wojewódzkiego | Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci | 2.48 |
| Racki Józef | radny sejmiku wojewódzkiego | Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego | 2.43 |
| Różański Artur Krzysztof | radny sejmiku wojewódzkiego | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.43 |
| Smulski Przemysław | radny sejmiku wojewódzkiego | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.43 |
| Streker-Dembińska Elżbieta | radny sejmiku wojewódzkiego | Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci | 4.48 |
| Wiśniewski Maciej | radny sejmiku wojewódzkiego | Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci | 2.58 |
| Witkowski Waldemar | radny sejmiku wojewódzkiego | Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci | 2.63 |
| Wujkowski Jarosław | radny sejmiku wojewódzkiego | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.49 |
| Zając Krzysztof | radny sejmiku wojewódzkiego | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.51 |
| Zieliński Marek | radny sejmiku wojewódzkiego | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.50 |
| Żelanowski Rafał | radny sejmiku wojewódzkiego | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.48 |
| Nazwisko i imiona polityka | Funkcja | Startował z | Ocena |
|---|---|---|---|
| Gilowska Zyta, Janina | poza parlamentem | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.46 |
Wszelkie prawa zastrzeżone - Nowe Światy sp. z o.o.
Uwaga! Serwis dobrzypolitycy.pl nie bierze odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy.