By oglądać tą stronę potrzebujesz dodatku Flash Player w wersji 8 lub wyższej
| Nazwisko i imiona polityka | Funkcja | Startowal z | Ocena |
|---|---|---|---|
| Bońka Jadwiga Teresa | radny gminy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW CZAS DEMOKRACJI | 2.00 |
| Borczyk Tadeusz Jan | radny gminy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW CZAS DEMOKRACJI | 1.00 |
| Dembski Bolesław Roman | radny gminy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW CZAS DEMOKRACJI | 1.50 |
| Duczyński Jacek | radny gminy | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 1.00 |
| Fręś Jacek | radny gminy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE DLA GMINY WIELEŃ | 5.17 |
| Helak Henryk Józef | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 1.00 |
| Kowalczyk Wiktor Marian | radny gminy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW CZAS DEMOKRACJI | 1.00 |
| Musarz Anna Maria | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.00 |
| Myszkowski Mirosław Tadeusz | radny gminy | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 1.17 |
| Palacz Jan Ireneusz | radny gminy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW CZAS DEMOKRACJI | |
| Sanocki Tadeusz | radny gminy | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 2.00 |
| Sienkiewicz Grzegorz | radny gminy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW CZAS DEMOKRACJI | 1.00 |
| Stochaj Zbigniew | burmistrz | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW CZAS DEMOKRACJI | 3.50 |
| Wieczorek Grzegorz Stanisław | radny gminy | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 1.60 |
| Wojtkowiak Tomasz Marian | radny gminy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW CZAS DEMOKRACJI | |
| Zdziechowska Aleksandra Stanisława | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 1.40 |
Wszelkie prawa zastrzeżone - Nowe Światy sp. z o.o. (wojas)
Uwaga! Serwis dobrzypolitycy.pl nie bierze odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy.