By oglądać tą stronę potrzebujesz dodatku Flash Player w wersji 8 lub wyższej
| Nazwisko i imiona polityka | Funkcja | Startowal z | Ocena |
|---|---|---|---|
| Balcerek Jadwiga | radny gminy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BLIŻEJ LUDZI | 5.44 |
| Burek Jędrzej Marceli | radny gminy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "GMINA DLA MIESZKAŃCÓW" | |
| Czubak Jakub Maria | radny gminy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "GMINA DLA MIESZKAŃCÓW" | 5.00 |
| Iwański Paweł Marian | burmistrz | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "SAMORZĄDNA GMINA" | 2.14 |
| Kaczmarek Paweł Marian | radny gminy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "GMINA DLA MIESZKAŃCÓW" | 6.00 |
| Kaczmarski Krzysztof | radny gminy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BLIŻEJ LUDZI | 5.38 |
| Karpińska-Domżalska Elżbieta | radny gminy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BLIŻEJ LUDZI | |
| Kubiak Przemysław Paweł | radny gminy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BLIŻEJ LUDZI | 6.00 |
| Kukuła Waldemar | radny gminy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WALDEMARA KUKUŁY | 5.80 |
| Lepczyk Renata Agnieszka | radny gminy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BLIŻEJ LUDZI | 5.77 |
| Meller Krzysztof Jerzy | radny gminy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "SAMORZĄDNA GMINA" | 2.00 |
| Mendyk Stanisław | radny gminy | KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | |
| Piaskowska Agnieszka | radny gminy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BLIŻEJ LUDZI | 5.40 |
| Rusin Mirosław Kazimierz | radny gminy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "GMINA DLA MIESZKAŃCÓW" | |
| Sieiński Piotr Zygmunt | radny gminy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "GMINA DLA MIESZKAŃCÓW" | 6.00 |
| Suchorski Bernard Stefan | radny gminy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "SAMORZĄDNA GMINA" | 1.00 |
Wszelkie prawa zastrzeżone - Nowe Światy sp. z o.o. (shulien)
Uwaga! Serwis dobrzypolitycy.pl nie bierze odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy.