| Lp. | Nazwisko i imiona polityka | Funkcja | Startowal z | Ocena |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Rutnicki Andrzej Józef | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.74 |
| 2. | Hładki Andrzej | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZ REGION | 2.85 |
| 3. | Pieprzyk Jan | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 3.05 |
| 4. | Zimny Rafał Grzegorz | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 3.11 |
| 5. | Kowzan Paweł Roman | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIE FORUM OBYWATELSKIE | 3.17 |
| 6. | Wieczór Mirosław Piotr | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZ REGION | 3.21 |
| 7. | Kałużyńska Alicja Teresa | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIE FORUM OBYWATELSKIE | 3.22 |
| 8. | Łanoszka Radosław | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 3.23 |
| 9. | Kwaśniewicz Józef Kazimierz | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 3.34 |
| 10. | Trąbczyński Maciej Józef | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 3.40 |
| 11. | Błajet Ludwik | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIE FORUM OBYWATELSKIE | 3.44 |
| 12. | Gałka Zenon Władysław | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 3.46 |
| 13. | Michalak Kazimierz | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIE FORUM OBYWATELSKIE | 3.46 |
| 14. | Borowiec Marian | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIE FORUM OBYWATELSKIE | 3.48 |
| 15. | Florek Jan | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 3.54 |
| 16. | Nowak Przemysław Piotr | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 3.57 |
| 17. | Bugaj Paweł | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZ REGION | 3.64 |
| 18. | Przybylska Maria Małgorzata | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 3.76 |
| 19. | Augustynek Kazimierz | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIE FORUM OBYWATELSKIE | 3.77 |
| 20. | Spychała Andrzej Stanisław | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIE FORUM OBYWATELSKIE | 3.84 |
| 21. | Fliger Andrzej Mirosław | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 3.93 |
Wszelkie prawa zastrzeżone - Nowe Światy sp. z o.o. (wojas)
Uwaga! Serwis dobrzypolitycy.pl nie bierze odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy.