By oglądać tą stronę potrzebujesz dodatku Flash Player w wersji 8 lub wyższej
| Nazwisko i imiona polityka | Funkcja | Startowal z | Ocena |
|---|---|---|---|
| Białek Arkadiusz | radny gminy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ARKADIUSZA BIAŁKA | 6.00 |
| Cyran Tomasz Michał | radny gminy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DLA MIESZKAŃCÓW | 1.00 |
| Firlet Ryszard Andrzej | radny gminy | KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIE FORUM OBYWATELSKIE | 1.00 |
| Gromadzińska-Kopras Grażyna Anna | radny gminy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WOJCIECHA KASZYŃSKIEGO | 1.00 |
| Kaszyński Wojciech Józef | radny gminy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WOJCIECHA KASZYŃSKIEGO | 4.03 |
| Mikołajczak Jarosław Ryszard | radny gminy | KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIE FORUM OBYWATELSKIE | 1.00 |
| Odrobny Antoni | radny gminy | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 2.30 |
| Orzechowski Robert Sebastian | radny gminy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DLA MIESZKAŃCÓW | 1.00 |
| Prajs Romuald Henryk | radny gminy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE DLA WRONEK | 4.89 |
| Raszewski Paweł | radny gminy | KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIE FORUM OBYWATELSKIE | 1.00 |
| Roszak Bartosz Lubomir | radny gminy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DLA MIESZKAŃCÓW | 1.00 |
| Serwata Jerzy | radny gminy | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 2.28 |
| Staszek Bogumiła Anna | radny gminy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DLA MIESZKAŃCÓW | 1.00 |
| Szulc Janusz | radny gminy | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 2.30 |
| Śniegowski Sławomir Piotr | radny gminy | KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIE FORUM OBYWATELSKIE | 1.00 |
| Wieczór Mirosław Piotr | burmistrz | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DLA MIESZKAŃCÓW | 1.00 |
Wszelkie prawa zastrzeżone - Nowe Światy sp. z o.o. (shulien)
Uwaga! Serwis dobrzypolitycy.pl nie bierze odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy.