By oglądać tą stronę potrzebujesz dodatku Flash Player w wersji 8 lub wyższej
| Nazwisko i imiona polityka | Funkcja | Startowal z | Ocena |
|---|---|---|---|
| Bartosik Ryszard | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 1.71 |
| Bartosik Zbigniew | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE "ROZWÓJ I PRZYSZŁOŚĆ" | 2.67 |
| Broniszewski Mirosław Paweł | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE "ROZWÓJ I PRZYSZŁOŚĆ" | 1.96 |
| Cichy Zdzisław | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE "ROZWÓJ I PRZYSZŁOŚĆ" | 2.46 |
| Dzieciątkowska-Pieścik Anita Teresa | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 3.17 |
| Golczyńska Małgorzata Jolanta | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 1.65 |
| Harasny Michał | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY TOWARZYSTWO SAMORZĄDOWE | 2.01 |
| Karski Władysław Zenon | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.24 |
| Kranc Henryk Krzysztof | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY TOWARZYSTWO SAMORZĄDOWE | 2.53 |
| Krawczyk Krystian Piotr | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.44 |
| Kubiak Marek | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 1.92 |
| Młynarczyk Dariusz Janusz | starosta | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.46 |
| Pyziak Franciszek | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 2.47 |
| Radecki Bohdan Zenon | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2.31 |
| Rusek Wojciech Ryszard | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 2.40 |
| Rybacki Roman Edmund | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY TOWARZYSTWO SAMORZĄDOWE | 2.41 |
| Sochacki Andrzej Jan | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY TOWARZYSTWO SAMORZĄDOWE | 2.57 |
| Szklanko-Pawlic Katarzyna | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 1.66 |
| Trocha Henryk Michał | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 2.43 |
| Wojtkowiak Andrzej | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.49 |
| Wojtkowiak Zdzisław Franciszek | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 3.07 |
| Zielony Aleksander Jarosław | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 1.80 |
Wszelkie prawa zastrzeżone - Nowe Światy sp. z o.o. (wojas)
Uwaga! Serwis dobrzypolitycy.pl nie bierze odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy.