By oglądać tą stronę potrzebujesz dodatku Flash Player w wersji 8 lub wyższej
| Nazwisko i imiona polityka | Funkcja | Startowal z | Ocena |
|---|---|---|---|
| Andrys Roman Franciszek | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WOLSZTYŃSKI BLOK WYBORCZY | 2.88 |
| Frąckowiak Janusz | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 2.88 |
| Kolesiński Jacek | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 3.65 |
| Kurp Ryszard Andrzej | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "POROZUMIENIE DLA GMIN I POWIATU" | 4.55 |
| Leśnik Władysław | radny powiatu | Komitet Wyborczy Wyborców "Porozumienie dla Gmin i Powiatu" | 2.00 |
| Lis Wojciech | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 3.80 |
| May Sebastian | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WOLSZTYŃSKI BLOK WYBORCZY | 2.71 |
| Mrozkowiak Janusz | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "POROZUMIENIE DLA GMIN I POWIATU" | 3.76 |
| Nowak Michał | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WOLSZTYŃSKI BLOK WYBORCZY | 2.48 |
| Piasek Krzysztof | radny powiatu | Komitet Wyborczy Wyborców "Wolsztyński Blok Wyborczy" | 3.09 |
| Piosik Stanisław | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "POROZUMIENIE DLA GMIN I POWIATU" | 1.77 |
| Rubach Leszek | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 2.67 |
| Skorupka Stanisław | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 3.67 |
| Skrobisz Jacek Józef | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 3.73 |
| Sobkowiak Teresa | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "POROZUMIENIE DLA GMIN I POWIATU" | 1.88 |
| Wita Andrzej | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 1.38 |
| Zając Janusz Krzysztof | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "POROZUMIENIE DLA GMIN I POWIATU" | 2.96 |
Wszelkie prawa zastrzeżone - Nowe Światy sp. z o.o. (wojas)
Uwaga! Serwis dobrzypolitycy.pl nie bierze odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy.