| Lp. | Nazwisko i imiona polityka | Funkcja | Startowal z | Ocena |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Ajchler Romuald Kazimierz | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 3.10 |
| 2. | Sowa Marek Jan | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 3.08 |
| 3. | Witkowski Waldemar Włodzimierz | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 3.02 |
| 4. | Pałasz Kazimierz Czesław | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 3.00 |
| 5. | Wiśniewski Maciej Medard | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 3.00 |
| 6. | Rogacki Adam Maksym | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 3.00 |
| 7. | Kujawa Karol | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 3.00 |
| 8. | Mikołajczak Stefan Wojciech | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 2.99 |
| 9. | Kościelny Kazimierz Walerian | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 2.99 |
| 10. | Tomaszewski Tadeusz | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 2.96 |
| 11. | Możdżanowska Andżelika Anna | senator | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 2.95 |
| 12. | Spychalski Błażej Henryk | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2.95 |
| 13. | Porzucek Marcin Bartosz | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2.94 |
| 14. | Rotnicka Jadwiga Kazimiera | senator | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.93 |
| 15. | Łybacka Krystyna Maria | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 2.92 |
| 16. | Czarnecki Witold Wojciech | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.92 |
| 17. | Górski Tomasz Paweł | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.91 |
| 18. | Szydłowska Bożena Stanisława | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.91 |
| 19. | Szałamacha Paweł Włodzimierz | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.91 |
| 20. | Stryjska Małgorzata Irena | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2.91 |
| 21. | Mosiński Jan | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2.90 |
| 22. | Dera Andrzej Mikołaj | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.90 |
| 23. | Gilowska Zyta, Janina | poza parlamentem | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.90 |
| 24. | Sitarz Witold Jan | senator | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.90 |
| 25. | Czerwiński Zbigniew | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2.89 |
| 26. | Dziedziczak Jan Michał | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.89 |
| 27. | Kraczkowski Maks | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.89 |
| 28. | Dolata Zbigniew | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.88 |
| 29. | Grupiński Rafał Szymon | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.87 |
| 30. | Poślednik Marian | senator | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.86 |
| 31. | Dziuba Tadeusz Antoni | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.85 |
| 32. | Pacia Przemysław | wice wojewoda | 2.83 | |
| 33. | Niewiarowski Ireneusz | senator | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.83 |
| 34. | Ziółkowski Marek Aleksander | senator | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.82 |
| 35. | Woźniak Marek | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.82 |
| 36. | Florek Piotr | wojewoda | 2.82 | |
| 37. | Gruszczyński Piotr Andrzej | senator | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.81 |
| 38. | Libicki Jan Filip | senator | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.80 |
| 39. | Grzeszczak Eugeniusz Tomasz | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego | 2.80 |
| 40. | Ajchler Zbigniew Czesław | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 2.79 |
| 41. | Augustyn Mieczysław | senator | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.78 |
| 42. | Munyama Killion Munzele | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.77 |
| 43. | Ziemniak Wojciech Stanisław | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.77 |
| 44. | Aleksandrzak Leszek Grzegorz | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 2.77 |
| 45. | Chmielewski Stanisław Marcin | poseł na sejm, wice minister | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.72 |
| 46. | Szejnfeld Adam Stanisław | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.70 |
| 47. | Kozłowska-Rajewicz Agnieszka | poseł na sejm, minister | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.67 |
| 48. | Witczak Mariusz Sebastian | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.65 |
| 49. | Borowiak Łukasz | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.64 |
| 50. | Racki Józef | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 2.64 |
Wszelkie prawa zastrzeżone - Nowe Światy sp. z o.o. (shulien)
Uwaga! Serwis dobrzypolitycy.pl nie bierze odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy.