By oglądać tą stronę potrzebujesz dodatku Flash Player w wersji 8 lub wyższej
| Nazwisko i imiona polityka | Funkcja | Startował z | Ocena |
|---|---|---|---|
| Olech Jan | senator | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.59 |
| Sztark Grażyna Anna | senator | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.55 |
| Zaremba Krzysztof Piotr | senator | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.54 |
| Zientarski Piotr Benedykt | senator | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.56 |
| Arłukowicz Bartosz Adam | poseł na sejm | Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica i Demokraci SLD+SDPL+PD+UP | 2.92 |
| Atamańczuk Cezary | poseł na sejm | niezrzeszony | 2.29 |
| Brudziński Joachim Stanisław | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.45 |
| Gawłowski Stanisław | poseł na sejm, minister | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.63 |
| Hoc Czesław | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.78 |
| Karpiniuk Sebastian Marek | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.43 |
| Kochan Magdalena Maria | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.50 |
| Komołowski Longin | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.55 |
| Kuriata Jan | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.53 |
| Litwiński Arkadiusz | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.40 |
| Marcinkiewicz Michał Piotr | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.49 |
| Masłowska Mirosława Jolanta | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.52 |
| Napieralski Grzegorz Bernard | poseł na sejm | Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica i Demokraci SLD+SDPL+PD+UP | 2.87 |
| Olejniczak Danuta Maria | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.54 |
| Oświęcimski Konstanty Tomasz | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.52 |
| Preiss Sławomir Piotr | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.55 |
| Strzałkowski Stefan | poseł na sejm | komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.66 |
| Suski Paweł | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.64 |
| Urban Cezary | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.53 |
| Wziątek Stanisław Czesław | poseł na sejm | Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica i Demokraci SLD+SDPL+PD+UP | 2.55 |
| Zaremba Renata | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.60 |
| Nazwisko i imiona polityka | Funkcja | Startował z | Ocena |
|---|---|---|---|
| Krzystek Piotr Tomasz | prezydent | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.24 |
| Chochulski Benjamin | wice prezydent | 1.97 | |
| Jarmoliński Tomasz | wice prezydent | 2.82 | |
| Masojć Elżbieta | wice prezydent | 1.67 | |
| Nowak Krzysztof | wice prezydent | 1.97 | |
| Arłukowicz Bartosz Adam | radny miasta | Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci | 2.05 |
| Baran Bazyli | radny miasta | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 3.16 |
| Bartnik Paweł Robert | radny miasta | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 3.55 |
| Biernat Stefania Elżbieta | radny miasta | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.79 |
| Dąbrowski Witold | radny miasta | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.76 |
| Duklanowski Leszek | radny miasta | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.82 |
| Dymkowski Robert Jarosław | radny miasta | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 1.50 |
| Dzikowski Władysław | radny miasta | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 1.00 |
| Goc Marek Krzysztof | radny miasta | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.88 |
| Grodzki Tomasz Paweł | radny miasta | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 1.48 |
| Gzyl Paweł Dariusz | radny miasta | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 1.28 |
| Hinc Tomasz Wojciech | radny miasta | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.93 |
| Juras Paweł Marek | radny miasta | Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci | 2.60 |
| Kalina Teresa | radny miasta | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 1.31 |
| Karut Andrzej | radny miasta | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 1.54 |
| Kęsik Piotr Wiktor | radny miasta | Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci | 2.54 |
| Kopacka Marzena Teresa | radny miasta | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 3.00 |
| Kopeć Maciej Stanisław | radny miasta | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 3.83 |
| Lemm Judyta | radny miasta | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 1.90 |
| Lubińska Teresa Krystyna | radny miasta | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 1.40 |
| Marcinkiewicz Michał Piotr | radny miasta | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | |
| Marlicz Katarzyna Barbara | radny miasta | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.41 |
| Mickiewicz Andrzej | radny miasta | Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci | 2.48 |
| Pańka Urszula | radny miasta | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 1.14 |
| Pawlak Arkadiusz Marcin | radny miasta | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 1.38 |
| Posłuszny Jan Antoni | radny miasta | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 1.38 |
| Stopyra Jan Władysław | radny miasta | Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci | 2.56 |
| Szałabawka Artur Lesław | radny miasta | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.95 |
| Wijas Jędrzej Piotr | radny miasta | Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci | 2.60 |
| Zaremba Renata | radny miasta | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | |
| Zielińska Grażyna | radny miasta | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 1.31 |
| Nazwisko i imiona polityka | Funkcja | Startował z | Ocena |
|---|---|---|---|
| Zydorowicz Marcin | wojewoda | 2.80 | |
| Chmielewski Andrzej | wice wojewoda | 3.22 | |
| Borecka Maria | wice kurator oświaty | 1.91 | |
| Gałęski Artur | kurator oświaty | 2.52 |
| Nazwisko i imiona polityka | Funkcja | Startował z | Ocena |
|---|---|---|---|
| Husejko Władysław | radny sejmiku wojewódzkiego, marszałek województwa | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 1.61 |
| Jabłoński Witold | wice marszałek województwa | 1.28 | |
| Krawczuk Jan | radny sejmiku wojewódzkiego, wice marszałek województwa | Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego | 3.02 |
| Bartnik Lech Jan | radny sejmiku wojewódzkiego | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.54 |
| Berdowski Zdzisław | radny sejmiku wojewódzkiego | Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej | 2.32 |
| Buwelski Aleksander Antoni | radny sejmiku wojewódzkiego | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 1.29 |
| Drożdż Wojciech | członek zarządu województwa | 2.44 | |
| Durka Andrzej Zdzisław | radny sejmiku wojewódzkiego | Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego | 2.81 |
| Faliński Józef Jerzy | radny sejmiku wojewódzkiego | Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci | 1.65 |
| Geblewicz Olgierd Tomasz | radny sejmiku wojewódzkiego | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 1.91 |
| Grabowska Izabela Urszula | radny sejmiku wojewódzkiego | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 1.71 |
| Hok Marek Tomasz | radny sejmiku wojewódzkiego, członek zarządu województwa | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 1.97 |
| Jacyna-Witt Małgorzata Anna | radny sejmiku wojewódzkiego | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.03 |
| Jędruszczak Wincenty | radny sejmiku wojewódzkiego | Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej | 2.07 |
| Kęsik Marek Ryszard | radny sejmiku wojewódzkiego | Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci | 1.99 |
| Klukowski Wacław | radny sejmiku wojewódzkiego | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.48 |
| Kotlęga Jerzy Waldemar | radny sejmiku wojewódzkiego | Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci | 2.89 |
| Kroll Piotr Ireneusz | radny sejmiku wojewódzkiego | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.59 |
| Łuczak Michał | radny sejmiku wojewódzkiego | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.03 |
| Majdan Radosław | radny sejmiku wojewódzkiego | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 1.88 |
| Meyer Zygmunt Jan | radny sejmiku wojewódzkiego | Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci | 2.42 |
| Mucha Paweł Karol | radny sejmiku wojewódzkiego | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.53 |
| Niedzielski Andrzej | radny sejmiku wojewódzkiego | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 1.95 |
| Obrycki Norbert Piotr | radny sejmiku wojewódzkiego | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 1.96 |
| Olech Jan | radny sejmiku wojewódzkiego | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 1.51 |
| Paczkowski Piotr | radny sejmiku wojewódzkiego | Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej | 1.91 |
| Piela-Mielczarek Elżbieta Agnieszka | radny sejmiku wojewódzkiego | Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci | 2.31 |
| Subocz Andrzej Piotr | radny sejmiku wojewódzkiego | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.61 |
| Sztark Grażyna Anna | radny sejmiku wojewódzkiego | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | |
| Szymańska Halina Barbara | radny sejmiku wojewódzkiego | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.55 |
| Urban Cezary | radny sejmiku wojewódzkiego | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 1.38 |
| Ziemba Kazimierz | radny sejmiku wojewódzkiego | Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego | 3.17 |
| Nazwisko i imiona polityka | Funkcja | Startował z | Ocena |
|---|---|---|---|
| Jurczyk Marian | bez urzędu | 2.46 | |
| Słomski Marek | bez urzędu | 2.43 |
Wszelkie prawa zastrzeżone - Nowe Światy sp. z o.o.
Uwaga! Serwis dobrzypolitycy.pl nie bierze odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy.