By oglądać tą stronę potrzebujesz dodatku Flash Player w wersji 8 lub wyższej
| Nazwisko i imiona polityka | Funkcja | Startował z | Ocena |
|---|---|---|---|
| Obrycki Norbert Piotr | senator | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.68 |
| Preiss Sławomir Piotr | senator | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.79 |
| Sztark Grażyna Anna | senator | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.65 |
| Zientarski Piotr Benedykt | senator | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.66 |
| Arłukowicz Bartosz Adam | poseł na sejm, minister | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.70 |
| Brudziński Joachim Stanisław | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.50 |
| Dobrzyński Leszek | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.66 |
| Gawłowski Stanisław | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | |
| Gawłowski Stanisław | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.61 |
| Hoc Czesław | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.66 |
| Hok Marek Tomasz | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.57 |
| Jach Michał | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.66 |
| Kochan Magdalena Maria | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.56 |
| Lewandowski Andrzej | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Ruch Palikota | 2.54 |
| Litwiński Arkadiusz | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.57 |
| Ławrynowicz Zofia | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.80 |
| Napieralski Grzegorz Bernard | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 2.66 |
| Oświęcimski Konstanty Tomasz | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.57 |
| Piątak Andrzej | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Ruch Palikota | 2.53 |
| Strzałkowski Stefan Zdzisław | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.66 |
| Suchowiejko Wiesław Jacek | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.57 |
| Suski Paweł | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.68 |
| Trzebiatowska Ewa Ilona Żmuda - | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.56 |
| Wziątek Stanisław Czesław | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 2.66 |
| Zaremba Renata | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.57 |
| Nazwisko i imiona polityka | Funkcja | Startował z | Ocena |
|---|---|---|---|
| KRZYSTEK PIOTR TOMASZ | prezydent | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PIOTRA KRZYSTKA SZCZECIN DLA POKOLEŃ | 1.89 |
| BALICKA JOLANTA ANNA | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.46 |
| BARAN BAZYLI | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.25 |
| BIERNAT STEFANIA ELŻBIETA | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2.84 |
| BRÓDKA JOANNA JADWIGA | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.25 |
| DĄBROWSKI WITOLD | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2.84 |
| DUKLANOWSKI LESZEK | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 3.36 |
| DUKLANOWSKI MAREK ZBIGNIEW | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2.79 |
| DZIKOWSKI WŁADYSŁAW | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.25 |
| GRODZKI TOMASZ PAWEŁ | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.25 |
| HERCZYŃSKA MARIA MAGDALENA | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.43 |
| HINC TOMASZ WOJCIECH | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 3.61 |
| JACYNA-WITT MAŁGORZATA ANNA | radny gminy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MAŁGORZATY JACYNY - WITT | 1.00 |
| JANIA PIOTR PAWEŁ | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 3.00 |
| JERZYK HENRYK | radny gminy | KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 1.67 |
| KĘSIK PIOTR WIKTOR | radny gminy | KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 1.77 |
| KOLBOWICZ MAREK ANTONI | radny gminy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PIOTRA KRZYSTKA SZCZECIN DLA POKOLEŃ | 2.57 |
| KOZŁOWSKI ADAM ANDRZEJ | radny gminy | KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 2.18 |
| KRYSTEK DAWID WOJCIECH | radny gminy | KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 2.25 |
| LEMM JUDYTA | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 1.00 |
| MARCHEWKA ARKADIUSZ | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.25 |
| NAPIERALSKI MARCIN | radny gminy | KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 2.46 |
| PALUCH MARCIN | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.25 |
| PAŃKA URSZULA | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.00 |
| POSŁUSZNY JAN ANTONI | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 1.00 |
| SIEŃKO JERZY | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 1.00 |
| STOPYRA JAN WŁADYSŁAW | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 1.00 |
| SZAŁABAWKA ARTUR LESŁAW | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2.86 |
| TYSZLER ŁUKASZ PRZEMYSŁAW | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 1.00 |
| WIJAS JĘDRZEJ PIOTR | radny gminy | KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 1.94 |
| ZIELIŃSKA GRAŻYNA | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 1.00 |
| Nazwisko i imiona polityka | Funkcja | Startował z | Ocena |
|---|---|---|---|
| Zydorowicz Marcin | wojewoda | 2.06 | |
| Chmielewski Andrzej | wice wojewoda | 2.02 | |
| Borecka Maria | wice kurator oświaty | 2.08 | |
| Gałęski Artur | kurator oświaty | 2.06 |
| Nazwisko i imiona polityka | Funkcja | Startował z | Ocena |
|---|---|---|---|
| Chyła Małgorzata Genowefa | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 3.09 |
| Dobrzyński Leszek | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2.59 |
| Drzazga Kazimierz | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2.59 |
| Dziewguć Zygmunt | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 2.28 |
| Faliński Józef Jerzy | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.13 |
| Gąsecka Magdalena Anna | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 1.90 |
| Geblewicz Olgierd Tomasz | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.17 |
| Głod Piotr Tadeusz | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2.57 |
| Grabowska Izabela Urszula | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.13 |
| Hok Marek Tomasz | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.16 |
| Jach Michał | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2.54 |
| Jakubowski Andrzej Stanisław | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.68 |
| Kalina Teresa | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.00 |
| Koś Ewa Izabela | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 2.35 |
| Kotlęga Jerzy Waldemar | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 3.31 |
| Kowalski Leon Ryszard | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 1.91 |
| Łącki Artur Jarosław | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.12 |
| Obrycki Norbert Piotr | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.17 |
| Radziszewska Beata Magdalena | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 2.38 |
| Ruciński Witold Florian | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 2.28 |
| Sobolewska Agnieszka | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.17 |
| Subocz Andrzej Piotr | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2.67 |
| Szeliga Cezary | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 2.38 |
| Świrko Andrzej | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.15 |
| Tałasiewicz Marek Jan | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.06 |
| Wieczorek Dariusz Krzysztof | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 2.68 |
| Wiśniewska-Bugaj Krystyna | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 1.98 |
| Wyszomirski Adam | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 1.92 |
| Zdobylak Robert Stanisław | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 1.59 |
| Żukrowska-Mróz Maria Alina | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.17 |
Wszelkie prawa zastrzeżone - Nowe Światy sp. z o.o. (shulien)
Uwaga! Serwis dobrzypolitycy.pl nie bierze odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy.