| Lp. | Nazwisko i imiona polityka | Funkcja | Startowal z | Ocena |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Zdobylak Robert Stanisław | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 1.59 |
| 2. | Gąsecka Magdalena Anna | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 1.90 |
| 3. | Kowalski Leon Ryszard | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 1.91 |
| 4. | Wyszomirski Adam | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 1.92 |
| 5. | Wiśniewska-Bugaj Krystyna | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 1.98 |
| 6. | Kalina Teresa | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.00 |
| 7. | Chmielewski Andrzej | wice wojewoda | 2.00 | |
| 8. | Tałasiewicz Marek Jan | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.06 |
| 9. | Zydorowicz Marcin | wojewoda | 2.06 | |
| 10. | Gałęski Artur | kurator oświaty | 2.06 | |
| 11. | Borecka Maria | wice kurator oświaty | 2.08 | |
| 12. | Łącki Artur Jarosław | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.12 |
| 13. | Faliński Józef Jerzy | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.13 |
| 14. | Grabowska Izabela Urszula | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.13 |
| 15. | Świrko Andrzej | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.15 |
| 16. | Hok Marek Tomasz | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.16 |
| 17. | Sobolewska Agnieszka | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.17 |
| 18. | Obrycki Norbert Piotr | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.17 |
| 19. | Żukrowska-Mróz Maria Alina | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.17 |
| 20. | Geblewicz Olgierd Tomasz | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.17 |
| 21. | Ruciński Witold Florian | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 2.28 |
| 22. | Dziewguć Zygmunt | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 2.28 |
| 23. | Koś Ewa Izabela | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 2.35 |
| 24. | Szeliga Cezary | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 2.38 |
| 25. | Radziszewska Beata Magdalena | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 2.38 |
| 26. | Brudziński Joachim Stanisław | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.50 |
| 27. | Piątak Andrzej | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Ruch Palikota | 2.53 |
| 28. | Lewandowski Andrzej | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Ruch Palikota | 2.54 |
| 29. | Jach Michał | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2.54 |
| 30. | Trzebiatowska Ewa Ilona Żmuda - | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.56 |
| 31. | Kochan Magdalena Maria | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.56 |
| 32. | Suchowiejko Wiesław Jacek | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.57 |
| 33. | Hok Marek Tomasz | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.57 |
| 34. | Głod Piotr Tadeusz | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2.57 |
| 35. | Zaremba Renata | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.57 |
| 36. | Oświęcimski Konstanty Tomasz | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.57 |
| 37. | Litwiński Arkadiusz | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.57 |
| 38. | Dobrzyński Leszek | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2.59 |
| 39. | Drzazga Kazimierz | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2.59 |
| 40. | Gawłowski Stanisław | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.61 |
| 41. | Sztark Grażyna Anna | senator | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.65 |
| 42. | Dobrzyński Leszek | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.66 |
| 43. | Jach Michał | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.66 |
| 44. | Strzałkowski Stefan Zdzisław | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.66 |
| 45. | Napieralski Grzegorz Bernard | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 2.66 |
| 46. | Wziątek Stanisław Czesław | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 2.66 |
| 47. | Zientarski Piotr Benedykt | senator | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.66 |
| 48. | Hoc Czesław | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.66 |
| 49. | Subocz Andrzej Piotr | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2.67 |
| 50. | Obrycki Norbert Piotr | senator | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.68 |
Wszelkie prawa zastrzeżone - Nowe Światy sp. z o.o. (wojas)
Uwaga! Serwis dobrzypolitycy.pl nie bierze odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy.