By oglądać tą stronę potrzebujesz dodatku Flash Player w wersji 8 lub wyższej
| Nazwisko i imiona polityka | Funkcja | Startowal z | Ocena |
|---|---|---|---|
| BALICKA JOLANTA ANNA | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.46 |
| BARAN BAZYLI | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.25 |
| BIERNAT STEFANIA ELŻBIETA | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2.84 |
| BRÓDKA JOANNA JADWIGA | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.25 |
| DĄBROWSKI WITOLD | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2.84 |
| DUKLANOWSKI LESZEK | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 3.36 |
| DUKLANOWSKI MAREK ZBIGNIEW | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2.79 |
| DZIKOWSKI WŁADYSŁAW | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.25 |
| GRODZKI TOMASZ PAWEŁ | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.25 |
| HERCZYŃSKA MARIA MAGDALENA | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.43 |
| HINC TOMASZ WOJCIECH | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 3.61 |
| JACYNA-WITT MAŁGORZATA ANNA | radny gminy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MAŁGORZATY JACYNY - WITT | 1.00 |
| JANIA PIOTR PAWEŁ | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 3.00 |
| JERZYK HENRYK | radny gminy | KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 1.67 |
| KĘSIK PIOTR WIKTOR | radny gminy | KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 1.77 |
| KOLBOWICZ MAREK ANTONI | radny gminy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PIOTRA KRZYSTKA SZCZECIN DLA POKOLEŃ | 2.57 |
| KOZŁOWSKI ADAM ANDRZEJ | radny gminy | KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 2.18 |
| KRYSTEK DAWID WOJCIECH | radny gminy | KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 2.25 |
| KRZYSTEK PIOTR TOMASZ | prezydent | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PIOTRA KRZYSTKA SZCZECIN DLA POKOLEŃ | 1.89 |
| LEMM JUDYTA | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 1.00 |
| MARCHEWKA ARKADIUSZ | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.25 |
| NAPIERALSKI MARCIN | radny gminy | KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 2.46 |
| PALUCH MARCIN | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.25 |
| PAŃKA URSZULA | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.00 |
| POSŁUSZNY JAN ANTONI | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 1.00 |
| SIEŃKO JERZY | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 1.00 |
| STOPYRA JAN WŁADYSŁAW | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 1.00 |
| SZAŁABAWKA ARTUR LESŁAW | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2.86 |
| TYSZLER ŁUKASZ PRZEMYSŁAW | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 1.00 |
| WIJAS JĘDRZEJ PIOTR | radny gminy | KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 1.94 |
| ZIELIŃSKA GRAŻYNA | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 1.00 |
Wszelkie prawa zastrzeżone - Nowe Światy sp. z o.o. (shulien)
Uwaga! Serwis dobrzypolitycy.pl nie bierze odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy.