| Lp. | Nazwisko i imiona polityka | Funkcja | Startowal z | Ocena |
|---|---|---|---|---|
| 1. | NAPIERALSKI MARCIN | radny gminy | KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 4.57 |
| 2. | KRYSTEK DAWID WOJCIECH | radny gminy | KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 4.33 |
| 3. | KĘSIK PIOTR WIKTOR | radny gminy | KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 4.10 |
| 4. | WIJAS JĘDRZEJ PIOTR | radny gminy | KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 4.00 |
| 5. | KOZŁOWSKI ADAM ANDRZEJ | radny gminy | KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 3.78 |
| 6. | JANIA PIOTR PAWEŁ | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 3.50 |
| 7. | DUKLANOWSKI LESZEK | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 3.30 |
| 8. | HINC TOMASZ WOJCIECH | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 3.04 |
| 9. | KOLBOWICZ MAREK ANTONI | radny gminy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PIOTRA KRZYSTKA SZCZECIN DLA POKOLEŃ | 3.00 |
| 10. | BALICKA JOLANTA ANNA | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 3.00 |
| 11. | ZIELIŃSKA GRAŻYNA | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.67 |
| 12. | KRZYSTEK PIOTR TOMASZ | prezydent | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PIOTRA KRZYSTKA SZCZECIN DLA POKOLEŃ | 2.36 |
| 13. | PALUCH MARCIN | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.25 |
| 14. | JERZYK HENRYK | radny gminy | KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 1.96 |
| 15. | SZAŁABAWKA ARTUR LESŁAW | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 1.91 |
| 16. | DUKLANOWSKI MAREK ZBIGNIEW | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 1.83 |
| 17. | BIERNAT STEFANIA ELŻBIETA | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 1.71 |
| 18. | DĄBROWSKI WITOLD | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 1.71 |
| 19. | DZIKOWSKI WŁADYSŁAW | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 1.00 |
| 20. | BRÓDKA JOANNA JADWIGA | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 1.00 |
| 21. | GRODZKI TOMASZ PAWEŁ | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 1.00 |
| 22. | TYSZLER ŁUKASZ PRZEMYSŁAW | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 1.00 |
| 23. | PAŃKA URSZULA | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 1.00 |
| 24. | JACYNA-WITT MAŁGORZATA ANNA | radny gminy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MAŁGORZATY JACYNY - WITT | 1.00 |
| 25. | STOPYRA JAN WŁADYSŁAW | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 1.00 |
| 26. | HERCZYŃSKA MARIA MAGDALENA | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 1.00 |
| 27. | BARAN BAZYLI | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 1.00 |
| 28. | SIEŃKO JERZY | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 1.00 |
| 29. | POSŁUSZNY JAN ANTONI | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 1.00 |
| 30. | LEMM JUDYTA | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 1.00 |
| 31. | MARCHEWKA ARKADIUSZ | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 1.00 |
Wszelkie prawa zastrzeżone - Nowe Światy sp. z o.o. (shulien)
Uwaga! Serwis dobrzypolitycy.pl nie bierze odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy.