| Nazwisko i imiona polityka | Funkcja | Przynależność | Ocena |
|---|---|---|---|
| Bałażak Witold | poza parlamentem | Liga Polskich Rodzin | 2.34 |
| Belka Marek | poza parlamentem | Partia Demokratyczna | 2.89 |
| Bielecki Jan Krzysztof | poza parlamentem | 2.88 | |
| Bill Ryszard | poza parlamentem | Partia Demokratyczna | 2.89 |
| Brzezina Tomasz | poza parlamentem | Unia Polityki Realnej | 2.40 |
| Bugaj Ryszard | poza parlamentem | 2.90 | |
| Bujanowicz Krzysztof Robert | poza parlamentem | Polskie Stronnictwo Ludowe | 2.89 |
| Chińcz Marzena | poza parlamentem | Partia Demokratyczna | 2.90 |
| Ciągło Edward | poza parlamentem | PiS | 3.00 |
| Ćwiąkalski Zbigniew | poza parlamentem | 2.86 | |
| Faliński Stanisław | poza parlamentem | Stronnictwo Demokratyczne | 2.33 |
| Frasyniuk Władysław | poza parlamentem | 2.90 | |
| Giertych Roman | poza parlamentem | Liga Polskich Rodzin | 2.31 |
| Gilowska Zyta, Janina | poza parlamentem | 2.46 | |
| Ikonowicz Piotr | poza parlamentem | Polska Partia Socjalistyczna | 2.79 |
| Jakubowska Aleksandra | poza parlamentem | 2.75 | |
| Jarota Jan | poza parlamentem | Ruch Społeczny "Naprzód Polsko" | 2.64 |
| Jaruzelski Wojciech | poza parlamentem | 2.92 | |
| Jurek Marek | poza parlamentem | 2.91 | |
| Klimczak Dariusz | poza parlamentem | Polskie Stronnictwo Ludowe | 2.68 |
| Kłeczek Dariusz | poza parlamentem | Prawica Rzeczypospolitej | 2.46 |
| Kocik Magdalena | poza parlamentem | Unia Polityki Realnej | 2.66 |
| Koman Krzysztof | poza parlamentem | Stronnictwo Demokratyczne | 2.31 |
| Korwin-Mikke Janusz | poza parlamentem | Unia Polityki Realnej | 2.91 |
| Kuncewicz Agnieszka | poza parlamentem | Partia Demokratyczna | 2.89 |
| Kurtyka Janusz | poza parlamentem | 2.45 | |
| Kuźniak Brygida | poza parlamentem | Partia Demokratyczna | 2.85 |
| Kwaśniewski Aleksander | poza parlamentem | 2.92 | |
| Laskowski Janusz Piotr | poza parlamentem | Polskie Stronnictwo Ludowe | 2.53 |
| Lenkiewicz Piotr | poza parlamentem | Stronnictwo Demokratyczne | 2.34 |
| Lepper Andrzej | poza parlamentem | Samoobrona RP | 2.40 |
| Lewandowska Sandra | poza parlamentem | Samoobrona | 2.77 |
| Lityński Jan | poza parlamentem | Partia Demokratyczna | 2.90 |
| Łopuszański Jan | poza parlamentem | Porozumienie Polskie | 2.61 |
| Maksymiuk Janusz | poza parlamentem | Samoobrona RP | 2.41 |
| Marcinkiewicz Kazimierz | poza parlamentem | 2.26 | |
| Matuszewska Katarzyna | poza parlamentem | Unia Pracy | 2.88 |
| Maurer Robert | poza parlamentem | Unia Polityki Realnej | 2.55 |
| Mazowiecki Tadeusz | poza parlamentem | 2.94 | |
| Michalkiewicz Stanisław | poza parlamentem | Unia Polityki Realnej | 2.82 |
| Mielczarek Andrzej | poza parlamentem | Sojusz Lewicy Demokratycznej | 2.80 |
| Miller Leszek | poza parlamentem | Polska Lewica | 2.78 |
| Nowotarski Bartłomiej | poza parlamentem | Stronnictwo Demokratyczne | 2.41 |
| Oleksy Józef | poza parlamentem | bezpartyjny | 2.80 |
| Olszewski Jan | poza parlamentem | 2.94 | |
| Orzechowski Mirosław | poza parlamentem | Liga Polskich Rodzin | 2.00 |
| Piechota Jacek Jan | poza parlamentem | Sojusz Lewicy Demokratycznej | 2.79 |
| Piecuch Witold | poza parlamentem | Partia Demokratyczna | 2.52 |
| Popiela Radosław | poza parlamentem | Partia Demokratyczna | 2.86 |
| Popiela Wojciech | poza parlamentem | Unia Polityki Realnej | 2.40 |
Wszelkie prawa zastrzeżone - Nowe Światy sp. z o.o.
Uwaga! Serwis dobrzypolitycy.pl nie bierze odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy.