| Nazwisko i imiona polityka | Funkcja | Przynależność | Ocena |
|---|---|---|---|
| Bałażak Witold | poza parlamentem | Liga Polskich Rodzin | 2.25 |
| Belka Marek | poza parlamentem | Partia Demokratyczna | 2.93 |
| Bielecki Jan Krzysztof | poza parlamentem | 2.98 | |
| Bill Ryszard | poza parlamentem | Partia Demokratyczna | 2.98 |
| Brzezina Tomasz | poza parlamentem | Unia Polityki Realnej | 2.31 |
| Bugaj Ryszard | poza parlamentem | 2.96 | |
| Bujanowicz Krzysztof Robert | poza parlamentem | Polskie Stronnictwo Ludowe | 2.71 |
| Chińcz Marzena | poza parlamentem | Partia Demokratyczna | 2.98 |
| Ciągło Edward | poza parlamentem | PiS | 2.95 |
| Ćwiąkalski Zbigniew | poza parlamentem | 2.97 | |
| Faliński Stanisław | poza parlamentem | Stronnictwo Demokratyczne | 2.32 |
| Frasyniuk Władysław | poza parlamentem | 2.98 | |
| Giertych Roman | poza parlamentem | Liga Polskich Rodzin | 2.40 |
| Gilowska Zyta, Janina | poza parlamentem | 2.45 | |
| Ikonowicz Piotr | poza parlamentem | Polska Partia Socjalistyczna | 2.77 |
| Jakubowska Aleksandra | poza parlamentem | 2.75 | |
| Jarota Jan | poza parlamentem | Ruch Społeczny "Naprzód Polsko" | 2.54 |
| Jaruzelski Wojciech | poza parlamentem | 3.06 | |
| Jurek Marek | poza parlamentem | 3.02 | |
| Klimczak Dariusz | poza parlamentem | Polskie Stronnictwo Ludowe | 2.32 |
| Kłeczek Dariusz | poza parlamentem | Prawica Rzeczypospolitej | 2.31 |
| Kocik Magdalena | poza parlamentem | Unia Polityki Realnej | 2.70 |
| Koman Krzysztof | poza parlamentem | Stronnictwo Demokratyczne | 2.30 |
| Korwin-Mikke Janusz | poza parlamentem | Unia Polityki Realnej | 2.96 |
| Kuncewicz Agnieszka | poza parlamentem | Partia Demokratyczna | 2.98 |
| Kurtyka Janusz | poza parlamentem | 2.45 | |
| Kuźniak Brygida | poza parlamentem | Partia Demokratyczna | 2.95 |
| Kwaśniewski Aleksander | poza parlamentem | 2.94 | |
| Laskowski Janusz Piotr | poza parlamentem | Polskie Stronnictwo Ludowe | 2.47 |
| Lenkiewicz Piotr | poza parlamentem | Stronnictwo Demokratyczne | 2.29 |
| Lepper Andrzej | poza parlamentem | Samoobrona RP | 2.32 |
| Lewandowska Sandra | poza parlamentem | Samoobrona | 2.71 |
| Lityński Jan | poza parlamentem | Partia Demokratyczna | 3.00 |
| Łopuszański Jan | poza parlamentem | Porozumienie Polskie | 2.71 |
| Maksymiuk Janusz | poza parlamentem | Samoobrona RP | 2.33 |
| Marcinkiewicz Kazimierz | poza parlamentem | 2.29 | |
| Matuszewska Katarzyna | poza parlamentem | Unia Pracy | 2.74 |
| Maurer Robert | poza parlamentem | Unia Polityki Realnej | 2.59 |
| Mazowiecki Tadeusz | poza parlamentem | 2.99 | |
| Michalkiewicz Stanisław | poza parlamentem | Unia Polityki Realnej | 2.78 |
| Mielczarek Andrzej | poza parlamentem | Sojusz Lewicy Demokratycznej | 2.79 |
| Miller Leszek | poza parlamentem | Polska Lewica | 2.79 |
| Nowotarski Bartłomiej | poza parlamentem | Stronnictwo Demokratyczne | 2.30 |
| Oleksy Józef | poza parlamentem | bezpartyjny | 2.79 |
| Olszewski Jan | poza parlamentem | 2.99 | |
| Orzechowski Mirosław | poza parlamentem | Liga Polskich Rodzin | 1.94 |
| Piechota Jacek Jan | poza parlamentem | Sojusz Lewicy Demokratycznej | 2.82 |
| Piecuch Witold | poza parlamentem | Partia Demokratyczna | 2.74 |
| Popiela Radosław | poza parlamentem | Partia Demokratyczna | 2.96 |
| Popiela Wojciech | poza parlamentem | Unia Polityki Realnej | 2.21 |
Wszelkie prawa zastrzeżone - Nowe Światy sp. z o.o.
Uwaga! Serwis dobrzypolitycy.pl nie bierze odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy.