| Nazwisko i imiona polityka | Funkcja | Przynależność | Ocena |
|---|---|---|---|
| Bałażak Witold | poza parlamentem | Liga Polskich Rodzin | 2.59 |
| Bartoszewski Władysław | poza parlamentem | 3.30 | |
| Belka Marek | poza parlamentem | Partia Demokratyczna | 3.24 |
| Bielecki Jan Krzysztof | poza parlamentem | 3.05 | |
| Bill Ryszard | poza parlamentem | Partia Demokratyczna | 2.88 |
| Borkowski Jan | poza parlamentem | 2.65 | |
| Brzezina Tomasz | poza parlamentem | Unia Polityki Realnej | 2.65 |
| Bugaj Ryszard | poza parlamentem | 2.56 | |
| Bujanowicz Krzysztof Robert | poza parlamentem | Polskie Stronnictwo Ludowe | 2.68 |
| Chińcz Marzena | poza parlamentem | Partia Demokratyczna | 2.96 |
| Ciągło Edward | poza parlamentem | PiS | 3.14 |
| Ćwiąkalski Zbigniew | poza parlamentem | 2.73 | |
| Faliński Stanisław | poza parlamentem | Stronnictwo Demokratyczne | 2.61 |
| Fedak Jolanta | poza parlamentem | Polski Stronnictwo Ludowe | 2.72 |
| Frasyniuk Władysław | poza parlamentem | 2.81 | |
| Giersz Adam | poza parlamentem | 2.63 | |
| Giertych Roman | poza parlamentem | Liga Polskich Rodzin | 2.66 |
| Gilowska Zyta, Janina | poza parlamentem | 2.94 | |
| Hall Katarzyna | poza parlamentem | 2.87 | |
| Ikonowicz Piotr | poza parlamentem | Polska Partia Socjalistyczna | 2.61 |
| Jahns Hanna | poza parlamentem | 2.70 | |
| Jakubowska Aleksandra | poza parlamentem | 2.64 | |
| Jarota Jan | poza parlamentem | Ruch Społeczny "Naprzód Polsko" | 2.95 |
| Jaruzelski Wojciech | poza parlamentem | 3.01 | |
| Jurek Marek | poza parlamentem | 2.74 | |
| Klich Bogdan | poza parlamentem | Platforma Obywatelska | 2.79 |
| Klimczak Dariusz | poza parlamentem | Polskie Stronnictwo Ludowe | 2.61 |
| Kłeczek Dariusz | poza parlamentem | Prawica Rzeczypospolitej | 2.71 |
| Kocik Magdalena | poza parlamentem | Unia Polityki Realnej | 2.63 |
| Koman Krzysztof | poza parlamentem | Stronnictwo Demokratyczne | 2.76 |
| Korwin-Mikke Janusz | poza parlamentem | Unia Polityki Realnej | 2.87 |
| Kuncewicz Agnieszka | poza parlamentem | Partia Demokratyczna | 2.93 |
| Kuźniak Brygida | poza parlamentem | Partia Demokratyczna | 2.86 |
| Kwaśniewski Aleksander | poza parlamentem | 3.41 | |
| Laskowski Janusz Piotr | poza parlamentem | Polskie Stronnictwo Ludowe | 2.70 |
| Lenkiewicz Piotr | poza parlamentem | Stronnictwo Demokratyczne | 2.84 |
| Lewandowska Sandra | poza parlamentem | Samoobrona | 2.89 |
| Lityński Jan | poza parlamentem | Partia Demokratyczna | 2.92 |
| Łopuszański Jan | poza parlamentem | Porozumienie Polskie | 2.86 |
| Maksymiuk Janusz | poza parlamentem | Samoobrona RP | 2.66 |
| Marcinkiewicz Kazimierz | poza parlamentem | 2.65 | |
| Matuszewska Katarzyna | poza parlamentem | Unia Pracy | 2.83 |
| Maurer Robert | poza parlamentem | Unia Polityki Realnej | 2.90 |
| Mazowiecki Tadeusz | poza parlamentem | 3.31 | |
| Michalkiewicz Stanisław | poza parlamentem | Unia Polityki Realnej | 2.95 |
| Mielczarek Andrzej | poza parlamentem | Sojusz Lewicy Demokratycznej | 2.87 |
| Nowicki Maciej | poza parlamentem | 2.65 | |
| Nowotarski Bartłomiej | poza parlamentem | Stronnictwo Demokratyczne | 2.66 |
| Oleksy Józef | poza parlamentem | bezpartyjny | 2.86 |
| Olszewski Jan | poza parlamentem | 2.97 |
Wszelkie prawa zastrzeżone - Nowe Światy sp. z o.o. (wojas)
Uwaga! Serwis dobrzypolitycy.pl nie bierze odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy.