| Nazwisko i imiona polityka | Funkcja | Przynależność | Ocena |
|---|---|---|---|
| Abramowicz Adam Krzysztof | poseł na sejm | Klub Parlamentarny PIS | 2.61 |
| Adamczyk Andrzej | poseł na sejm | Klub Parlamentarny PIS | 2.60 |
| Ajchler Romuald Kazimierz | poseł na sejm | Klub Poselski Lewica | 2.85 |
| Aleksandrzak Leszek Grzegorz | poseł na sejm | Klub Poselski Lewica | 2.80 |
| Andzel Waldemar Franciszek | poseł na sejm | Klub Parlamentarny PIS | 2.68 |
| Arent Iwona Ewa | poseł na sejm | Klub Parlamentarny PIS | 2.29 |
| Arkit Tadeusz | poseł na sejm | Klub Parlamentarny PO | 2.59 |
| Arłukowicz Bartosz Adam | poseł na sejm | Niezrzeszony | 2.88 |
| Arndt Paweł | poseł na sejm | Klub Parlamentarny PO | 2.68 |
| Ast Marek | poseł na sejm | Klub Parlamentarny PIS | 2.57 |
| Atamańczuk Cezary | poseł na sejm | niezależny | 2.26 |
| Augustyn Urszula | poseł na sejm | Klub Parlamentarny PO | 2.60 |
| Aziewicz Tadeusz | poseł na sejm | Klub Parlamentarny PO | 2.73 |
| Babalski Zbigniew | poseł na sejm | Klub Parlamentarny PIS | 2.36 |
| Babinetz Piotr Mieczysław | poseł na sejm | Klub Parlamentarny PIS | 2.61 |
| Balicki Marek Zbigniew | poseł na sejm | Koło Poselskie SDPL - Nowa Lewica | 2.91 |
| Bańkowska Anna Danuta | poseł na sejm | Klub Poselski Lewica | 2.94 |
| Bartuś Barbara Halina | poseł na sejm | Klub Parlamentarny PIS | 2.62 |
| Bąk Dariusz | poseł na sejm | Klub Parlamentarny PIS | 2.28 |
| Bętkowski Andrzej Krzysztof | poseł na sejm | Klub Parlamentarny PIS | 2.96 |
| Biernacki Marek | poseł na sejm | Klub Parlamentarny PO | 2.77 |
| Biernat Andrzej | poseł na sejm | Klub Parlamentarny PO | 2.68 |
| Błaszczak Mariusz | poseł na sejm | Klub Parlamentarny PIS | 2.64 |
| Błądek Antoni | poseł na sejm | Klub Parlamentarny PIS | 2.55 |
| Błochowiak Anita | poseł na sejm | Klub Poselski Lewica | 2.92 |
| Bogucki Jacek | poseł na sejm | Klub Parlamentarny PIS | 2.57 |
| Bojko Bogdan | poseł na sejm | Klub Parlamentarny PO | 3.02 |
| Borkowski Krzysztof | poseł na sejm | Polskie Stronnictwo Ludowe | 2.34 |
| Borowski Marek Stefan | poseł na sejm | Koło Poselskie SDPL - Nowa Lewica | 2.96 |
| Brejza Krzysztof | poseł na sejm | Klub Parlamentarny PO | 2.91 |
| Brodniak Roman | poseł na sejm | Klub Parlamentarny PO | 2.44 |
| Brudziński Joachim Stanisław | poseł na sejm | Klub Parlamentarny PIS | 2.40 |
| Brzezinka Jacek Piotr | poseł na sejm | Klub Parlamentarny PO | 3.01 |
| Bublewicz Beata Maria | poseł na sejm | Klub Parlamentarny PO | 2.54 |
| Budnik Jerzy Feliks | poseł na sejm | Klub Parlamentarny PO | 2.98 |
| Bukiewicz Bożenna | poseł na sejm | Klub Parlamentarny PO | 2.55 |
| Buła Andrzej | poseł na sejm | Klub Parlamentarny PO | 2.96 |
| Bury Jan | poseł na sejm | Klub Parlamentarny PIS | 3.00 |
| Bury Jan | poseł na sejm, wice minister | Klub Poselski PSL | 2.36 |
| Butryn Renata Celina | poseł na sejm | Klub Parlamentarny PO | 2.65 |
| Cebula Marek | poseł na sejm | Klub Parlamentarny PO | 2.98 |
| Celiński Andrzej Bohdan | poseł na sejm | Koło Poselskie SDPL - Nowa Lewica | 2.50 |
| Chlebowski Zbigniew | poseł na sejm | Klub Parlamentarny PO | 2.91 |
| Chłopek Aleksander Antoni | poseł na sejm | Klub Parlamentarny PIS | 2.80 |
| Chmielewski Stanisław Marcin | poseł na sejm | Klub Parlamentarny PO | 2.47 |
| Chmielowiec Zbigniew Michał | poseł na sejm | Klub Parlamentarny PIS | 3.00 |
| Chrapkiewicz Daniela | poseł na sejm | Prawo i Sprawiedliwość | 2.92 |
| Chwierut Janusz | poseł na sejm | Klub Parlamentarny PO | 2.60 |
| Cichoń Janusz Władysław | poseł na sejm | Klub Parlamentarny PO | 3.01 |
| Ciemniak Grażyna | poseł na sejm | Lewica i Demokraci | 2.94 |
Wszelkie prawa zastrzeżone - Nowe Światy sp. z o.o.
Uwaga! Serwis dobrzypolitycy.pl nie bierze odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy.