| Lp. | Pozycja | Plus | Minus | Lokalizacja | treść SMS |
| 1 | 1 | 101 | 10 | gmina Puck | plus 2132 lub minus 2132 |
| 2 | 2 | 78 | 0 | gmina Ciechanowiec | plus 2041 lub minus 2041 |
| 3 | 3 | 77 | 0 | gmina Głubczyce | plus 1718 lub minus 1718 |
| 4 | 4 | 42 | 1 | gmina m. Bartoszyce | plus 2450 lub minus 2450 |
| 5 | 5 | 38 | 2 | gmina M. Gdynia | plus 2178 lub minus 2178 |
| 6 | 6 | 35 | 0 | gmina Białośliwie | plus 2695 lub minus 2695 |
| 7 | 7 | 33 | 1 | gmina M. Wrocław | plus 564 lub minus 564 |
| 8 | 7 | 32 | 0 | gmina Tyrawa Wołoska | plus 1913 lub minus 1913 |
| 9 | 9 | 25 | 0 | gmina Banie Mazurskie | plus 2558 lub minus 2558 |
| 10 | 10 | 23 | 4 | gmina Gniewino | plus 2166 lub minus 2166 |
| 11 | 11 | 17 | 1 | gmina Frombork | plus 2458 lub minus 2458 |
| 12 | 12 | 13 | 0 | gmina Terespol | plus 729 lub minus 729 |
| 13 | 13 | 12 | 0 | gmina Łeba | plus 2111 lub minus 2111 |
| 14 | 14 | 9 | 1 | gmina Wadowice | plus 1364 lub minus 1364 |
| 15 | 14 | 8 | 0 | gmina m. Aleksandrów Kujawski | plus 570 lub minus 570 |
| 16 | 16 | 7 | 0 | gmina m. Rypin | plus 650 lub minus 650 |
| 17 | 16 | 7 | 0 | gmina Wydminy | plus 2488 lub minus 2488 |
| 18 | 18 | 6 | 0 | gmina Rytro | plus 1289 lub minus 1289 |
| 19 | 19 | 5 | 0 | gmina Golina | plus 2634 lub minus 2634 |
| 20 | 20 | 5 | 1 | gmina Kłodzko | plus 444 lub minus 444 |
| 21 | 20 | 4 | 0 | gmina Fredropol | plus 1872 lub minus 1872 |
| 22 | 20 | 4 | 0 | gmina Gowarczów | plus 2390 lub minus 2390 |
| 23 | 23 | 3 | 0 | gmina Borowa | plus 1854 lub minus 1854 |
| 24 | 23 | 3 | 0 | gmina Gać | plus 1882 lub minus 1882 |
| 25 | 23 | 3 | 0 | gmina Miłki | plus 2486 lub minus 2486 |
| 26 | 23 | 3 | 0 | gmina Ozorków | plus 1175 lub minus 1175 |
| 27 | 27 | 3 | 1 | gmina M. Opole | plus 1780 lub minus 1780 |
| 28 | 27 | 2 | 0 | gmina Kępno | plus 2618 lub minus 2618 |
| 29 | 27 | 2 | 0 | gmina Kodeń | plus 719 lub minus 719 |
| 30 | 27 | 2 | 0 | gmina m. Złotów | plus 2780 lub minus 2780 |
Wszelkie prawa zastrzeżone - Nowe Światy sp. z o.o. (shulien)
Uwaga! Serwis dobrzypolitycy.pl nie bierze odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy.