| Lp. | Pozycja | Plus | Minus | Lokalizacja | treść SMS |
| 1 | 1 | 84 | 3 | gmina Puck | plus 2132 lub minus 2132 |
| 2 | 2 | 80 | 3 | gmina Ciechanowiec | plus 2041 lub minus 2041 |
| 3 | 3 | 66 | 0 | gmina Gniewino | plus 2166 lub minus 2166 |
| 4 | 4 | 24 | 0 | gmina m. Bartoszyce | plus 2450 lub minus 2450 |
| 5 | 5 | 22 | 2 | gmina M. Gdańsk | plus 2177 lub minus 2177 |
| 6 | 6 | 16 | 1 | gmina M. Kraków | plus 1371 lub minus 1371 |
| 7 | 6 | 15 | 0 | gmina M. Katowice | plus 2337 lub minus 2337 |
| 8 | 8 | 13 | 0 | gmina Głubczyce | plus 1718 lub minus 1718 |
| 9 | 9 | 12 | 0 | gmina m. Ostróda | plus 2537 lub minus 2537 |
| 10 | 9 | 12 | 0 | gmina Zielona Góra | plus 985 lub minus 985 |
| 11 | 11 | 11 | 0 | gmina Krynica-Zdrój | plus 1281 lub minus 1281 |
| 12 | 11 | 11 | 0 | gmina M. Bielsko-Biała | plus 2329 lub minus 2329 |
| 13 | 13 | 10 | 0 | gmina Łubniany | plus 1760 lub minus 1760 |
| 14 | 14 | 10 | 1 | gmina Gogolin | plus 1730 lub minus 1730 |
| 15 | 14 | 9 | 0 | gmina Golina | plus 2634 lub minus 2634 |
| 16 | 14 | 9 | 0 | gmina Hel | plus 2126 lub minus 2126 |
| 17 | 14 | 9 | 0 | gmina Lubliniec | plus 2244 lub minus 2244 |
| 18 | 14 | 9 | 0 | gmina M. Dąbrowa Górnicza | plus 2333 lub minus 2333 |
| 19 | 14 | 9 | 0 | gmina M. Łódź | plus 1184 lub minus 1184 |
| 20 | 14 | 9 | 0 | gmina M. Zielona Góra | plus 1009 lub minus 1009 |
| 21 | 14 | 9 | 0 | gmina Szczytno | plus 2555 lub minus 2555 |
| 22 | 14 | 9 | 0 | gmina Zamość | plus 921 lub minus 921 |
| 23 | 14 | 9 | 0 | gmina Zdzieszowice | plus 1734 lub minus 1734 |
| 24 | 24 | 8 | 0 | gmina Dąbrowa | plus 1757 lub minus 1757 |
| 25 | 24 | 8 | 0 | gmina Elbląg | plus 2469 lub minus 2469 |
| 26 | 24 | 8 | 0 | gmina Giżycko | plus 2484 lub minus 2484 |
| 27 | 24 | 8 | 0 | gmina Łeba | plus 2111 lub minus 2111 |
| 28 | 24 | 8 | 0 | gmina M. Lublin | plus 925 lub minus 925 |
| 29 | 24 | 8 | 0 | gmina M. Wrocław | plus 564 lub minus 564 |
| 30 | 30 | 7 | 0 | gmina M. Białystok | plus 2055 lub minus 2055 |
Wszelkie prawa zastrzeżone - Nowe Światy sp. z o.o. (shulien)
Uwaga! Serwis dobrzypolitycy.pl nie bierze odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy.