| Lp. | Pozycja | Plus | Minus | Lokalizacja | treść SMS |
| 1 | 1 | 100 | 0 | gmina Puck | plus 2132 lub minus 2132 |
| 2 | 2 | 81 | 0 | gmina Gniewino | plus 2166 lub minus 2166 |
| 3 | 3 | 80 | 0 | gmina M. Katowice | plus 2337 lub minus 2337 |
| 4 | 4 | 72 | 0 | gmina M. Gdańsk | plus 2177 lub minus 2177 |
| 5 | 5 | 68 | 1 | gmina M. Opole | plus 1780 lub minus 1780 |
| 6 | 6 | 49 | 0 | gmina Łeba | plus 2111 lub minus 2111 |
| 7 | 7 | 43 | 0 | gmina Głubczyce | plus 1718 lub minus 1718 |
| 8 | 8 | 36 | 2 | gmina M. Wrocław | plus 564 lub minus 564 |
| 9 | 9 | 31 | 0 | gmina m. Bartoszyce | plus 2450 lub minus 2450 |
| 10 | 10 | 30 | 0 | gmina Golina | plus 2634 lub minus 2634 |
| 11 | 11 | 18 | 0 | gmina Kraków-Śródmieście | plus 1375 lub minus 1375 |
| 12 | 12 | 15 | 0 | gmina Elbląg | plus 2469 lub minus 2469 |
| 13 | 12 | 15 | 0 | gmina m. Kołobrzeg | plus 2840 lub minus 2840 |
| 14 | 14 | 14 | 0 | gmina M. Poznań | plus 2791 lub minus 2791 |
| 15 | 14 | 14 | 0 | gmina Niepołomice | plus 1369 lub minus 1369 |
| 16 | 16 | 14 | 1 | gmina Głuchołazy | plus 1740 lub minus 1740 |
| 17 | 16 | 13 | 0 | gmina Ciechanowiec | plus 2041 lub minus 2041 |
| 18 | 16 | 13 | 0 | gmina M. Gliwice | plus 2334 lub minus 2334 |
| 19 | 19 | 12 | 0 | gmina Bukowina Tatrzańska | plus 1353 lub minus 1353 |
| 20 | 19 | 12 | 0 | gmina Kietrz | plus 1719 lub minus 1719 |
| 21 | 19 | 12 | 0 | gmina m. Sieradz | plus 1118 lub minus 1118 |
| 22 | 19 | 12 | 0 | gmina Sandomierz | plus 2416 lub minus 2416 |
| 23 | 23 | 11 | 0 | gmina Gomunice | plus 1101 lub minus 1101 |
| 24 | 23 | 11 | 0 | gmina Krynica-Zdrój | plus 1281 lub minus 1281 |
| 25 | 23 | 11 | 0 | gmina m. Aleksandrów Kujawski | plus 570 lub minus 570 |
| 26 | 23 | 11 | 0 | gmina M. Gdynia | plus 2178 lub minus 2178 |
| 27 | 23 | 11 | 0 | gmina Reńska Wieś | plus 1725 lub minus 1725 |
| 28 | 28 | 10 | 0 | gmina Dobrzeń Wielki | plus 1758 lub minus 1758 |
| 29 | 28 | 10 | 0 | gmina M. Szczecin | plus 2909 lub minus 2909 |
| 30 | 28 | 10 | 0 | gmina Pokój | plus 1737 lub minus 1737 |
Wszelkie prawa zastrzeżone - Nowe Światy sp. z o.o. (shulien)
Uwaga! Serwis dobrzypolitycy.pl nie bierze odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy.