| Lp. | Pozycja | Plus | Minus | Lokalizacja | treść SMS |
| 1 | 1 | 636 | 8 | gmina Głubczyce | plus 1718 lub minus 1718 |
| 2 | 2 | 530 | 14 | gmina M. Gdańsk | plus 2177 lub minus 2177 |
| 3 | 3 | 466 | 11 | gmina M. Poznań | plus 2791 lub minus 2791 |
| 4 | 4 | 182 | 6 | gmina Kraków-Śródmieście | plus 1375 lub minus 1375 |
| 5 | 5 | 133 | 2 | gmina M. Siemianowice Śląskie | plus 2342 lub minus 2342 |
| 6 | 6 | 123 | 8 | gmina M. Wrocław | plus 564 lub minus 564 |
| 7 | 7 | 118 | 4 | gmina M. Gdynia | plus 2178 lub minus 2178 |
| 8 | 7 | 114 | 0 | gmina Puck | plus 2132 lub minus 2132 |
| 9 | 9 | 109 | 4 | gmina M. Opole | plus 1780 lub minus 1780 |
| 10 | 10 | 97 | 5 | gmina Gniewino | plus 2166 lub minus 2166 |
| 11 | 11 | 90 | 1 | gmina Reńska Wieś | plus 1725 lub minus 1725 |
| 12 | 12 | 85 | 2 | gmina M. Lublin | plus 925 lub minus 925 |
| 13 | 13 | 75 | 0 | gmina Ciechanowiec | plus 2041 lub minus 2041 |
| 14 | 14 | 65 | 4 | gmina Żyrardów | plus 1682 lub minus 1682 |
| 15 | 15 | 54 | 0 | gmina m. Bartoszyce | plus 2450 lub minus 2450 |
| 16 | 16 | 52 | 0 | gmina Łeba | plus 2111 lub minus 2111 |
| 17 | 17 | 42 | 0 | gmina Cieszanów | plus 1839 lub minus 1839 |
| 18 | 17 | 42 | 0 | gmina M. Katowice | plus 2337 lub minus 2337 |
| 19 | 19 | 38 | 1 | gmina Golina | plus 2634 lub minus 2634 |
| 20 | 19 | 38 | 1 | gmina Łódź-Śródmieście | plus 1188 lub minus 1188 |
| 21 | 19 | 38 | 1 | gmina m. Rypin | plus 650 lub minus 650 |
| 22 | 22 | 38 | 2 | gmina M. Toruń | plus 712 lub minus 712 |
| 23 | 22 | 37 | 1 | gmina Kędzierzyn-Koźle | plus 1720 lub minus 1720 |
| 24 | 22 | 36 | 0 | gmina M. Białystok | plus 2055 lub minus 2055 |
| 25 | 25 | 35 | 1 | gmina M. Rzeszów | plus 1938 lub minus 1938 |
| 26 | 26 | 33 | 0 | gmina Kórnik | plus 2717 lub minus 2717 |
| 27 | 27 | 31 | 0 | gmina Lyski | plus 2279 lub minus 2279 |
| 28 | 28 | 29 | 0 | gmina M. Rybnik | plus 2341 lub minus 2341 |
| 29 | 28 | 29 | 0 | gmina M. Tychy | plus 2345 lub minus 2345 |
| 30 | 30 | 29 | 1 | gmina Morąg | plus 2544 lub minus 2544 |
Wszelkie prawa zastrzeżone - Nowe Światy sp. z o.o. (wojas)
Uwaga! Serwis dobrzypolitycy.pl nie bierze odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy.