| Pozycja | Wyróżnień | Polityk | treść SMS | Profil |
| 21 | 4 | Zbigniew Włodkowski | naturalny 46814 | Zobacz profil |
| 22 | 4 | Zbigniew Ziobro | naturalny 43980 | Zobacz profil |
| 23 | 3 | Andrzej Krzysztof Bętkowski | naturalny 43547 | Zobacz profil |
| 24 | 3 | Joachim Stanisław Brudziński | naturalny 43558 | Zobacz profil |
| 25 | 3 | Kazimierz Marian Moskal | naturalny 43772 | Zobacz profil |
| 26 | 3 | Wojciech Michał Olejniczak | naturalny 43794 | Zobacz profil |
| 27 | 3 | Stanisław Rakoczy | naturalny 43840 | Zobacz profil |
| 28 | 3 | Donald Franciszek Tusk | naturalny 43924 | Zobacz profil |
| 29 | 2 | Romuald Kazimierz Ajchler | naturalny 43531 | Zobacz profil |
| 30 | 2 | Zbigniew Michał Chmielowiec | naturalny 43572 | Zobacz profil |
| 31 | 2 | Janusz Władysław Cichoń | naturalny 43574 | Zobacz profil |
| 32 | 2 | Tadeusz Cymański | naturalny 43577 | Zobacz profil |
| 33 | 2 | Jolanta Fedak | naturalny 46698 | Zobacz profil |
| 34 | 2 | Michał Kamiński | naturalny 46715 | Zobacz profil |
| 35 | 2 | Jan Kochanowski | naturalny 43692 | Zobacz profil |
| 36 | 2 | Marek Grzegorz Krząkała | naturalny 43719 | Zobacz profil |
| 37 | 2 | Bożena Maria Sławiak | naturalny 43878 | Zobacz profil |
| 38 | 2 | Edmund Kazimierz Wittbrodt | naturalny 44081 | Zobacz profil |
| 39 | 1 | Bogdan Bojko | naturalny 43554 | Zobacz profil |
| 40 | 1 | Barbara Borys-Damięcka | naturalny 44001 | Zobacz profil |
Wszelkie prawa zastrzeżone - Nowe Światy sp. z o.o.
Uwaga! Serwis dobrzypolitycy.pl nie bierze odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy.