| Pozycja | Wyróżnień | Polityk | treść SMS | Profil |
| 31 | 2 | Joanna Senyszyn | unijny 43867 | Zobacz profil |
| 32 | 2 | Robert Tyszkiewicz | unijny 43927 | Zobacz profil |
| 33 | 2 | Monika Wielichowska | unijny 43941 | Zobacz profil |
| 34 | 1 | Rafał Baniak | unijny 46824 | Zobacz profil |
| 35 | 1 | Władysław Bartoszewski | unijny 47688 | Zobacz profil |
| 36 | 1 | Marek Biernacki | unijny 43548 | Zobacz profil |
| 37 | 1 | Zbigniew Michał Chmielowiec | unijny 43572 | Zobacz profil |
| 38 | 1 | Janusz Władysław Cichoń | unijny 43574 | Zobacz profil |
| 39 | 1 | Ludwik Stanisław Dorn | unijny 43593 | Zobacz profil |
| 40 | 1 | Stanisław Gawłowski | unijny 43614 | Zobacz profil |
| 41 | 1 | Lidia Joanna Geringer de Oedenberg | unijny 46576 | Zobacz profil |
| 42 | 1 | Adam Gierek | unijny 46577 | Zobacz profil |
| 43 | 1 | Cezary Stanisław Grabarczyk | unijny 43633 | Zobacz profil |
| 44 | 1 | Marek Haber | unijny 46881 | Zobacz profil |
| 45 | 1 | Jolanta Emilia Hibner | unijny 43647 | Zobacz profil |
| 46 | 1 | Czesław Hoc | unijny 43648 | Zobacz profil |
| 47 | 1 | Danuta Hubner | unijny 48852 | Zobacz profil |
| 48 | 1 | Witold Janusz Klepacz | unijny 43684 | Zobacz profil |
| 49 | 1 | Lech Antoni Kołakowski | unijny 43694 | Zobacz profil |
| 50 | 1 | Tadeusz Mazowiecki | unijny 47684 | Zobacz profil |
| 51 | 1 | Sławomir Witold Nitras | unijny 43785 | Zobacz profil |
| 52 | 1 | Maria Elżbieta Orłowska | unijny 46706 | Zobacz profil |
| 53 | 1 | Elżbieta Radziszewska | unijny 43838 | Zobacz profil |
| 54 | 1 | Jacek Saryusz-Wolski | unijny 46607 | Zobacz profil |
| 55 | 1 | Paweł Suski | unijny 43894 | Zobacz profil |
| 56 | 1 | Andrzej Szlachta | unijny 43902 | Zobacz profil |
| 57 | 1 | Zbigniew Włodkowski | unijny 46814 | Zobacz profil |
| 58 | 1 | Edward Zalewski | unijny 48693 | Zobacz profil |
Wszelkie prawa zastrzeżone - Nowe Światy sp. z o.o. (wojas)
Uwaga! Serwis dobrzypolitycy.pl nie bierze odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy.