| Nazwisko i imiona polityka | Funkcja | Przynależność | Ocena |
|---|---|---|---|
| Arabski Tomasz | minister | Platforma Obywatelska | 2.97 |
| Baniak Rafał | wice minister | 2.40 | |
| Bartoszewski Władysław | minister | 3.34 | |
| Bernatowicz Grażyna | wice minister | 2.51 | |
| Bieńkowska Elżbieta | minister | 2.97 | |
| Błaszczyk Bernard | wice minister | 2.55 | |
| Bogdan Dariusz | wice minister | 2.96 | |
| Boni Michał | minister | 2.97 | |
| Borkowski Jan | minister | 2.52 | |
| Bucior Marek | wice minister | 2.52 | |
| Bury Jan | poseł na sejm, wice minister | Klub Poselski PSL | 2.36 |
| Chłoń-Domińczak Agnieszka | wice minister | 2.94 | |
| Chojna-Duch Elżbieta | wice minister | 2.97 | |
| Chyczewski Michał Jan | wice minister | 2.51 | |
| Cichocki Jacek | minister | 2.51 | |
| Cichosz Marian | minister | 2.50 | |
| Czaja Jacek | wice minister | 2.42 | |
| Daniluk Dariusz | wice minister | 2.57 | |
| Dominik Jacek | wice minister | 2.53 | |
| Drożdż Witold | wice minister | 2.51 | |
| Drzewiecki Mirosław Michał | poseł na sejm, minister | Klub Parlamentarny PO | 2.47 |
| Duszyński Jerzy | wice minister | 2.49 | |
| Dwornikowska Mariola | wice minister | 2.89 | |
| Dycha Andrzej | wice minister | 2.63 | |
| Dzialuk Igor | wice minister | 2.57 | |
| Dziekoński Olgierd | wice minister | 2.51 | |
| Engelhardt Juliusz | wice minister | 2.78 | |
| Fedak Jolanta | minister | Polski Stronnictwo Ludowe | 3.03 |
| Fronczak Adam | wice minister | 2.41 | |
| Gawlik Zdzisław | wice minister | 2.95 | |
| Gawłowski Stanisław | poseł na sejm, minister | Klub Parlamentarny PO | 2.59 |
| Giersz Adam | minister | 2.54 | |
| Grabarczyk Cezary Stanisław | poseł na sejm, minister | Klub Parlamentarny PO | 2.67 |
| Grabowski Maciej | wice minister | 2.55 | |
| Grad Aleksander | poseł na sejm, minister | Klub Parlamentarny PO | 2.60 |
| Graś Paweł | poseł na sejm, minister | Klub Parlamentarny PO | 2.59 |
| Grudziński Przemysław | wice minister | 2.76 | |
| Grupiński Rafał Szymon | poseł na sejm, minister | Klub Parlamentarny PO | 2.47 |
| Grzeszczak Eugeniusz Tomasz | poseł na sejm, minister | Klub Poselski PSL | 2.52 |
| Haber Marek | wice minister | 2.52 | |
| Hall Katarzyna | minister | 2.63 | |
| Henclewska Grażyna | wice minister | 2.39 | |
| Hetman Krzysztof | wice minister | 2.49 | |
| Jahns Hanna | minister | 2.51 | |
| Jankowski Maciej | wice minister | 2.51 | |
| Jarmuziewicz Tadeusz | poseł na sejm, wice minister | Klub Parlamentarny PO | 2.71 |
| Jezierski Henryk Jacek | wice minister | 2.39 | |
| Jurek Witold | wice minister | 2.41 | |
| Kapica Jacek | wice minister | 2.90 | |
| Klich Bogdan | minister | Platforma Obywatelska | 2.98 |
Wszelkie prawa zastrzeżone - Nowe Światy sp. z o.o.
Uwaga! Serwis dobrzypolitycy.pl nie bierze odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy.