| Nazwisko i imiona polityka | Funkcja | Przynależność | Ocena |
|---|---|---|---|
| Arabski Tomasz | minister | Platforma Obywatelska | 2.97 |
| Baniak Rafał | wice minister | 2.61 | |
| Bartoszewski Władysław | minister | 3.77 | |
| Bernatowicz Grażyna | wice minister | 2.57 | |
| Bieńkowska Elżbieta | minister | 2.95 | |
| Błaszczyk Bernard | wice minister | 2.57 | |
| Bogdan Dariusz | wice minister | 2.98 | |
| Boni Michał | minister | 2.98 | |
| Borkowski Jan | minister | 2.95 | |
| Bucior Marek | wice minister | 2.80 | |
| Bury Jan | poseł na sejm, wice minister | Klub Poselski PSL | 2.45 |
| Chłoń-Domińczak Agnieszka | wice minister | 2.97 | |
| Chojna-Duch Elżbieta | wice minister | 3.01 | |
| Chyczewski Michał Jan | wice minister | 2.92 | |
| Cichocki Jacek | minister | 2.66 | |
| Cichosz Marian | minister | 2.57 | |
| Czaja Jacek | wice minister | 2.61 | |
| Daniluk Dariusz | wice minister | 2.74 | |
| Dominik Jacek | wice minister | 2.74 | |
| Drożdż Witold | wice minister | 2.50 | |
| Drzewiecki Mirosław Michał | poseł na sejm, minister | Klub Parlamentarny PO | 2.64 |
| Duszyński Jerzy | wice minister | 2.52 | |
| Dwornikowska Mariola | wice minister | 3.00 | |
| Dycha Andrzej | wice minister | 3.01 | |
| Dzialuk Igor | wice minister | 2.98 | |
| Dziekoński Olgierd | wice minister | 2.37 | |
| Engelhardt Juliusz | wice minister | 2.94 | |
| Fedak Jolanta | minister | Polski Stronnictwo Ludowe | 3.12 |
| Fronczak Adam | wice minister | 2.71 | |
| Gawlik Zdzisław | wice minister | 2.98 | |
| Gawłowski Stanisław | poseł na sejm, minister | Klub Parlamentarny PO | 2.36 |
| Giersz Adam | minister | 2.99 | |
| Grabarczyk Cezary Stanisław | poseł na sejm, minister | Klub Parlamentarny PO | 2.72 |
| Grabowski Maciej | wice minister | 2.59 | |
| Grad Aleksander | poseł na sejm, minister | Klub Parlamentarny PO | 2.55 |
| Graś Paweł | poseł na sejm, minister | Klub Parlamentarny PO | 2.54 |
| Grudziński Przemysław | wice minister | 2.86 | |
| Grupiński Rafał Szymon | poseł na sejm, minister | Klub Parlamentarny PO | 2.59 |
| Grzeszczak Eugeniusz Tomasz | poseł na sejm, minister | Klub Poselski PSL | 2.55 |
| Haber Marek | wice minister | 2.61 | |
| Hall Katarzyna | minister | 2.88 | |
| Henclewska Grażyna | wice minister | 2.56 | |
| Hetman Krzysztof | wice minister | 2.62 | |
| Jahns Hanna | minister | 2.66 | |
| Jankowski Maciej | wice minister | 2.62 | |
| Jarmuziewicz Tadeusz | poseł na sejm, wice minister | Klub Parlamentarny PO | 2.77 |
| Jezierski Henryk Jacek | wice minister | 2.61 | |
| Jurek Witold | wice minister | 2.53 | |
| Kapica Jacek | wice minister | 3.02 | |
| Klich Bogdan | minister | Platforma Obywatelska | 2.98 |
Wszelkie prawa zastrzeżone - Nowe Światy sp. z o.o.
Uwaga! Serwis dobrzypolitycy.pl nie bierze odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy.