| Nazwisko i imiona polityka | Funkcja | Przynależność | Ocena |
|---|---|---|---|
| Arabski Tomasz | minister | Platforma Obywatelska | 2.73 |
| Arłukowicz Bartosz Adam | poseł na sejm, minister | Platforma Obywatelska | 2.67 |
| Baniak Rafał | wice minister | 2.88 | |
| Bernatowicz Grażyna | wice minister | 2.85 | |
| Bieńkowska Elżbieta | minister | 2.95 | |
| Błaszczyk Bernard | wice minister | 2.83 | |
| Bogdan Dariusz | wice minister | 2.85 | |
| Boni Michał | minister | 3.08 | |
| Bucior Marek | wice minister | 2.88 | |
| Budzanowski Mikołaj | minister | 2.86 | |
| Bury Jan | poseł na sejm, wice minister | Klub Poselski PSL | 2.86 |
| Chłoń-Domińczak Agnieszka | wice minister | 2.82 | |
| Chmielewski Stanisław Marcin | poseł na sejm, wice minister | Klub Parlamentarny PO | 2.77 |
| Chojna-Duch Elżbieta | wice minister | 2.73 | |
| Chyczewski Michał Jan | wice minister | 2.82 | |
| Cichocki Jacek | minister | 2.83 | |
| Czaja Jacek | wice minister | 2.82 | |
| Daniluk Dariusz | wice minister | 2.68 | |
| Dominik Jacek | wice minister | 2.75 | |
| Drożdż Witold | wice minister | 2.85 | |
| Duszyński Jerzy | wice minister | 2.76 | |
| Dwornikowska Mariola | wice minister | 2.82 | |
| Dycha Andrzej | wice minister | 2.89 | |
| Dzialuk Igor | wice minister | 2.78 | |
| Dziekoński Olgierd | wice minister | 2.81 | |
| Engelhardt Juliusz | wice minister | 2.86 | |
| Fronczak Adam | wice minister | 2.76 | |
| Gawlik Zdzisław | wice minister | 2.75 | |
| Gowin Jarosław Adam | poseł na sejm, minister | Platforma Obywatelska | 2.68 |
| Grabowski Maciej | wice minister | 2.76 | |
| Graś Paweł | poseł na sejm, minister | Klub Parlamentarny PO | 2.60 |
| Grudziński Przemysław | wice minister | 2.90 | |
| Haber Marek | wice minister | 2.87 | |
| Henclewska Grażyna | wice minister | 2.70 | |
| Jankowski Maciej | wice minister | 2.74 | |
| Jarmuziewicz Tadeusz | poseł na sejm, wice minister | Klub Parlamentarny PO | 2.92 |
| Jezierski Henryk Jacek | wice minister | 2.74 | |
| Jurek Witold | wice minister | 2.74 | |
| Kapica Jacek | wice minister | 2.75 | |
| Korolec Marcin | minister | 2.76 | |
| Kosiniak-Kamysz Zenon | minister | 2.91 | |
| Kotecki Ludwik | wice minister | 2.82 | |
| Kozłowska-Rajewicz Agnieszka | poseł na sejm, minister | Platforma Obywatelska | 2.71 |
| Kubik Augustyn | wice minister | 2.68 | |
| Kudrycka Barbara | minister | Platforma Obywatelska | 2.74 |
| Leszkiewicz Adam | wice minister | 2.72 | |
| Łaszkiewicz Krzysztof Hubert | wice minister | 2.89 | |
| Ławniczak Artur | wice minister | 2.79 | |
| Marciniak Zbigniew | wice minister | 2.87 | |
| Mikuła Janusz | wice minister | 2.76 |
Wszelkie prawa zastrzeżone - Nowe Światy sp. z o.o. (wojas)
Uwaga! Serwis dobrzypolitycy.pl nie bierze odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy.