| Nazwisko i imiona polityka | Funkcja | Przynależność | Ocena |
|---|---|---|---|
| Abgarowicz Łukasz Maria | senator | Platforma Obywatelska | 2.95 |
| Aksamit Anna Teresa | senator | Platforma Obywatelska | 3.01 |
| Arłukowicz Tadeusz | senator | Platforma Obywatelska | 2.92 |
| Augustyn Mieczysław | senator | Platforma Obywatelska | 2.85 |
| Bieńkowska Elżbieta Ewa | senator | Platforma Obywatelska | 2.66 |
| Bierecki Grzegorz Michał | senator | Prawo i Sprawiedliwość | 2.92 |
| Błaszczyk Przemysław Jacek | senator | Prawo i Sprawiedliwość | 2.59 |
| Bonisławski Ryszard Wiesław | senator | Platforma Obywatelska | 2.76 |
| Borowski Marek Stefan | senator | Niezależny | 3.00 |
| Borusewicz Bogdan Michał | senator | Platforma Obywatelska | 2.82 |
| Borys-Damięcka Barbara | senator | Platforma Obywatelska | 2.97 |
| Chróścikowski Jerzy Mieczysław | senator | Prawo i Sprawiedliwość | 2.92 |
| Chybicka Alicja Paulina | senator | Platforma Obywatelska | 3.23 |
| Cimoszewicz Włodzimierz | senator | Niezależny | 3.28 |
| Cioch Henryk | senator | Prawo i Sprawiedliwość | 2.90 |
| Czarnobaj Leszek | senator | Platforma Obywatelska | 2.87 |
| Czelej Grzegorz | senator | Prawo i Sprawiedliwość | 2.92 |
| Czudowska Dorota | senator | Prawo i Sprawiedliwość | 2.76 |
| Dobkowski Wiesław Józef | senator | Prawo i Sprawiedliwość | 2.65 |
| Dowhan Robert | senator | Platforma Obywatelska | 2.72 |
| Duda Jarosław | senator | Platforma Obywatelska | 3.23 |
| Gil Mieczysław Władysław | senator | Prawo i Sprawiedliwość | 2.73 |
| Gintowt-Dziewałtowski Witold Józef | senator | Platforma Obywatelska | 3.03 |
| Gogacz Stanisław | senator | Prawo i Sprawiedliwość | 2.92 |
| Gorczyca Stanisław Andrzej | senator | Platforma Obywatelska | 3.19 |
| Gosiewska Beata Barbara | senator | Prawo i Sprawiedliwość | 2.53 |
| Górecki Ryszard Józef | senator | Platforma Obywatelska | 3.07 |
| Górski Henryk | senator | Prawo i Sprawiedliwość | 2.73 |
| Grubski Maciej Tomasz | senator | Platforma Obywatelska | 2.84 |
| Gruszczyński Piotr Andrzej | senator | Platforma Obywatelska | 2.80 |
| Grzyb Andrzej Stefan | senator | Platforma Obywatelska | 2.88 |
| Hatka Helena | senator | Platforma Obywatelska | 2.79 |
| Hodorowicz Stanisław Andrzej | senator | Platforma Obywatelska | 2.95 |
| Iwan Stanisław Antoni | senator | Platforma Obywatelska | 2.65 |
| Jackowski Jan Maria | senator | Prawo i Sprawiedliwość | 2.71 |
| Jaworski Kazimierz | senator | Prawo i Sprawiedliwość | 2.66 |
| Jurcewicz Stanisław | senator | Platforma Obywatelska | 3.23 |
| Karczewski Stanisław | senator | Prawo i Sprawiedliwość | 2.73 |
| Kilian Wiesław | senator | Platforma Obywatelska | 3.13 |
| Kleina Kazimierz Mariusz | senator | Platforma Obywatelska | 2.83 |
| Klich Bogdan Adam | senator | Platforma Obywatelska | 2.94 |
| Klima Maciej Jan | senator | Prawo i Sprawiedliwość | 2.87 |
| Knosala Ryszard Antoni | senator | Platforma Obywatelska | 2.92 |
| Kobiak Andrzej | senator | Platforma Obywatelska | 2.91 |
| Kogut Stanisław | senator | Prawo i Sprawiedliwość | 2.98 |
| Konopka Marek | senator | Platforma Obywatelska | 3.00 |
| Kopeć Tadeusz Wiktor | senator | Platforma Obywatelska | 2.80 |
| Kraska Waldemar Jerzy | senator | Prawo i Sprawiedliwość | 2.77 |
| Kutz Kazimierz Julian | senator | Niezależny | 2.83 |
| Kwiatkowski Krzysztof | senator | Klub Senatorów PO | 3.15 |
Wszelkie prawa zastrzeżone - Nowe Światy sp. z o.o. (wojas)
Uwaga! Serwis dobrzypolitycy.pl nie bierze odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy.