| Nazwisko i imiona polityka | Funkcja | Przynależność | Ocena |
|---|---|---|---|
| Abgarowicz Łukasz Maria | senator | Klub Senatorów PO | 2.45 |
| Adamczak Małgorzata | senator | Klub Senatorów PO | 2.49 |
| Andrzejewski Piotr Łukasz | senator | Klub Parlamentarny PIS | 2.88 |
| Arciszewska-Mielewczyk Dorota Irvina | senator | Klub Parlamentarny PIS | 2.96 |
| Augustyn Mieczysław | senator | Klub Senatorów PO | 2.48 |
| Banaś Grzegorz Piotr | senator | Klub Parlamentarny PIS | 2.88 |
| Bender Ryszard Janusz | senator | Klub Parlamentarny PIS | 2.53 |
| Bergier Józef | senator | Klub Senatorów PO | 2.45 |
| Bisztyga Stanisław | senator | Klub Senatorów PO | 2.50 |
| Błaszczyk Przemysław Jacek | senator | Klub Parlamentarny PIS | 2.74 |
| Bochenek Krystyna | senator | Klub Senatorów PO | 2.54 |
| Borusewicz Bogdan Michał | senator | Klub Senatorów PO | 2.94 |
| Borys-Damięcka Barbara | senator | Klub Senatorów PO | 2.57 |
| Chróścikowski Jerzy Mieczysław | senator | Klub Parlamentarny PIS | 2.64 |
| Cichoń Zbigniew Jan | senator | Klub Parlamentarny PIS | 2.57 |
| Cichosz Lucjan | senator | Stronnictwo "Piast" | 2.63 |
| Cimoszewicz Włodzimierz | senator | 3.04 | |
| Czelej Grzegorz | senator | Klub Parlamentarny PIS | 2.57 |
| Dajczak Władysław | senator | Klub Parlamentarny PIS | 2.58 |
| Dobkowski Wiesław Józef | senator | Klub Parlamentarny PIS | 2.91 |
| Dobrzyński Jan | senator | Klub Parlamentarny PIS | 2.67 |
| Duda Jarosław | senator | Klub Senatorów PO | 2.53 |
| Fetlińska Janina | senator | Klub Parlamentarny PIS | 2.99 |
| Głowski Piotr Krzysztof | senator | Klub Senatorów PO | 2.50 |
| Gogacz Stanisław | senator | Klub Parlamentarny PIS | 2.53 |
| Gorczyca Stanisław Andrzej | senator | Klub Senatorów PO | 2.51 |
| Górecki Ryszard Józef | senator | Klub Senatorów PO | 2.63 |
| Górski Henryk | senator | Klub Parlamentarny PIS | 3.02 |
| Grubski Maciej Tomasz | senator | Klub Senatorów PO | 2.70 |
| Gruszczyński Piotr Andrzej | senator | Klub Senatorów PO | 1.95 |
| Gruszka Tadeusz Jerzy | senator | Klub Parlamentarny PIS | 2.76 |
| Grzyb Andrzej Stefan | senator | Klub Senatorów PO | 2.89 |
| Idczak Witold Lech | senator | Klub Parlamentarny PIS | 2.74 |
| Iwan Stanisław Antoni | senator | Klub Senatorów PO | 2.48 |
| Jaworski Kazimierz | senator | Klub Parlamentarny PIS | 2.81 |
| Jurcewicz Stanisław | senator | Klub Senatorów PO | 2.78 |
| Kaleta Piotr Marek | senator | Klub Parlamentarny PIS | 2.57 |
| Karczewski Stanisław | senator | Klub Parlamentarny PIS | 2.99 |
| Kieres Leon | senator | Klub Senatorów PO | 2.74 |
| Kleina Kazimierz Mariusz | senator | Klub Senatorów PO | 2.39 |
| Klima Maciej | senator | Klub Parlamentarny PIS | 2.60 |
| Klimowicz Paweł | senator | Klub Senatorów PO | 2.51 |
| Knosala Ryszard | senator | Klub Senatorów PO | 2.99 |
| Kogut Stanisław | senator | Klub Parlamentarny PIS | 2.65 |
| Konopka Marek | senator | Klub Senatorów PO | 2.58 |
| Korfanty Bronisław Jan | senator | Klub Parlamentarny PIS | 2.72 |
| Kowalski Sławomir | senator | Klub Senatorów PO | 2.76 |
| Krajczy Norbert Jan | senator | Klub Parlamentarny PIS | 2.56 |
| Kraska Waldemar Jerzy | senator | Klub Parlamentarny PIS | 2.99 |
| Kwiatkowski Krzysztof | senator, minister | Klub Senatorów PO | 2.49 |
Wszelkie prawa zastrzeżone - Nowe Światy sp. z o.o.
Uwaga! Serwis dobrzypolitycy.pl nie bierze odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy.