| Nazwisko i imiona polityka | Funkcja | Przynależność | Ocena |
|---|---|---|---|
| Abgarowicz Łukasz Maria | senator | Klub Senatorów PO | 2.62 |
| Adamczak Małgorzata | senator | Klub Senatorów PO | 2.49 |
| Andrzejewski Piotr Łukasz | senator | Klub Parlamentarny PIS | 2.86 |
| Arciszewska-Mielewczyk Dorota Irvina | senator | Klub Parlamentarny PIS | 2.94 |
| Augustyn Mieczysław | senator | Klub Senatorów PO | 2.52 |
| Banaś Grzegorz Piotr | senator | Klub Parlamentarny PIS | 2.87 |
| Bender Ryszard Janusz | senator | Klub Parlamentarny PIS | 2.60 |
| Bergier Józef | senator | Klub Senatorów PO | 2.58 |
| Bisztyga Stanisław | senator | Klub Senatorów PO | 2.55 |
| Błaszczyk Przemysław Jacek | senator | Klub Parlamentarny PIS | 2.70 |
| Bochenek Krystyna | senator | Klub Senatorów PO | 2.66 |
| Borusewicz Bogdan Michał | senator | Klub Senatorów PO | 2.89 |
| Borys-Damięcka Barbara | senator | Klub Senatorów PO | 2.64 |
| Chróścikowski Jerzy Mieczysław | senator | Klub Parlamentarny PIS | 2.92 |
| Cichoń Zbigniew Jan | senator | Klub Parlamentarny PIS | 2.58 |
| Cichosz Lucjan | senator | Stronnictwo "Piast" | 2.52 |
| Cimoszewicz Włodzimierz | senator | 2.76 | |
| Czelej Grzegorz | senator | Klub Parlamentarny PIS | 2.71 |
| Dajczak Władysław | senator | Klub Parlamentarny PIS | 2.70 |
| Dobkowski Wiesław Józef | senator | Klub Parlamentarny PIS | 2.72 |
| Dobrzyński Jan | senator | Klub Parlamentarny PIS | 2.55 |
| Duda Jarosław | senator | Klub Senatorów PO | 2.69 |
| Fetlińska Janina | senator | Klub Parlamentarny PIS | 2.99 |
| Głowski Piotr Krzysztof | senator | Klub Senatorów PO | 2.88 |
| Gogacz Stanisław | senator | Klub Parlamentarny PIS | 2.68 |
| Gorczyca Stanisław Andrzej | senator | Klub Senatorów PO | 2.48 |
| Górecki Ryszard Józef | senator | Klub Senatorów PO | 2.73 |
| Górski Henryk | senator | Klub Parlamentarny PIS | 2.81 |
| Grubski Maciej Tomasz | senator | Klub Senatorów PO | 2.75 |
| Gruszczyński Piotr Andrzej | senator | Klub Senatorów PO | 2.44 |
| Gruszka Tadeusz Jerzy | senator | Klub Parlamentarny PIS | 2.63 |
| Grzyb Andrzej Stefan | senator | Klub Senatorów PO | 2.88 |
| Idczak Witold Lech | senator | Klub Parlamentarny PIS | 2.57 |
| Iwan Stanisław Antoni | senator | Klub Senatorów PO | 2.65 |
| Jaworski Kazimierz | senator | Klub Parlamentarny PIS | 2.90 |
| Jurcewicz Stanisław | senator | Klub Senatorów PO | 2.70 |
| Kaleta Piotr Marek | senator | Klub Parlamentarny PIS | 2.47 |
| Karczewski Stanisław | senator | Klub Parlamentarny PIS | 2.79 |
| Kieres Leon | senator | Klub Senatorów PO | 2.68 |
| Kleina Kazimierz Mariusz | senator | Klub Senatorów PO | 2.63 |
| Klima Maciej | senator | Klub Parlamentarny PIS | 2.53 |
| Klimowicz Paweł | senator | Klub Senatorów PO | 2.55 |
| Knosala Ryszard | senator | Klub Senatorów PO | 2.90 |
| Kogut Stanisław | senator | Klub Parlamentarny PIS | 2.59 |
| Konopka Marek | senator | Klub Senatorów PO | 2.58 |
| Korfanty Bronisław Jan | senator | Klub Parlamentarny PIS | 2.72 |
| Kowalski Sławomir | senator | Klub Senatorów PO | 2.58 |
| Krajczy Norbert Jan | senator | Klub Parlamentarny PIS | 2.64 |
| Kraska Waldemar Jerzy | senator | Klub Parlamentarny PIS | 2.89 |
| Kwiatkowski Krzysztof | senator, minister | Klub Senatorów PO | 2.64 |
Wszelkie prawa zastrzeżone - Nowe Światy sp. z o.o.
Uwaga! Serwis dobrzypolitycy.pl nie bierze odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy.