| Lp. | Nazwisko i imiona polityka | Funkcja | Startowal z | Ocena |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Tusk Donald Franciszek | poseł na sejm, premier | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 3.41 |
| 2. | Bartoszewski Władysław | minister | 3.34 | |
| 3. | Komorowski Bronisław Maria | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 3.22 |
| 4. | Kaczyński Lech Aleksander | prezydent RP | Prawo i Sprawiedliwość | 3.22 |
| 5. | Sikorski Radosław Tomasz | poseł na sejm, minister | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 3.21 |
| 6. | Cimoszewicz Włodzimierz | senator | Komitet Wyborczy Wyborców Cimoszewicz do Senatu | 3.14 |
| 7. | Zdrojewski Bogdan | poseł na sejm, minister | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 3.12 |
| 8. | Poncyljusz Paweł Janusz | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 3.11 |
| 9. | Kalisz Ryszard Roman | poseł na sejm | Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica i Demokraci SLD+SDPL+PD+UP | 3.09 |
| 10. | Materna Jerzy | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 3.08 |
| 11. | Pawlak Waldemar | poseł na sejm, wice premier | Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego | 3.08 |
| 12. | Styczeń Piotr | wice minister | 3.07 | |
| 13. | Roszak Grzegorz Michał | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 3.04 |
| 14. | Cichoń Janusz Władysław | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 3.03 |
| 15. | Żaczek Jarosław | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 3.03 |
| 16. | Ożóg Stanisław | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 3.03 |
| 17. | Pawłowicz Zbigniew Michał | senator | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 3.03 |
| 18. | Nowicki Maciej | minister | 3.03 | |
| 19. | Moskal Kazimierz Marian | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 3.03 |
| 20. | Szymanek-Deresz Jolanta Dorota | poseł na sejm | Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica i Demokraci SLD+SDPL+PD+UP | 3.02 |
| 21. | Sosnowski Zbigniew | wice minister | 3.02 | |
| 22. | Chłoń-Domińczak Agnieszka | wice minister | 3.02 | |
| 23. | Brejza Krzysztof | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 3.02 |
| 24. | Skrzydlewska Joanna Katarzyna | europoseł | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 3.02 |
| 25. | Kapica Jacek | wice minister | 3.01 | |
| 26. | Ołdakowski Jan Łukasz | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 3.01 |
| 27. | Grudziński Przemysław | wice minister | 3.01 | |
| 28. | Kremer Andrzej | wice minister | 3.01 | |
| 29. | Knosala Ryszard | senator | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 3.01 |
| 30. | Gawlik Zdzisław | wice minister | 3.01 | |
| 31. | Krupa Adam | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 3.01 |
| 32. | Dolniak Grzegorz Maciej | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 3.01 |
| 33. | Kierzkowska Ewa Sławomira | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego | 3.01 |
| 34. | Zalewski Marian | wice minister | 3.00 | |
| 35. | Dwornikowska Mariola | wice minister | 3.00 | |
| 36. | Rapacki Adam | wice minister | 3.00 | |
| 37. | Ławniczak Artur | wice minister | 3.00 | |
| 38. | Liberadzki Bogusław | europoseł | 3.00 | |
| 39. | Smulewicz Eryk Stanisław | senator | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 3.00 |
| 40. | Majkowski Krzysztof | senator | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 3.00 |
| 41. | Kaczanowski Dariusz | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 3.00 |
| 42. | Tyszkiewicz Robert | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 3.00 |
| 43. | Włodkowski Zbigniew | wice minister | 3.00 | |
| 44. | Smoleń Monika Alicja | wice minister | 3.00 | |
| 45. | Budnik Jerzy Feliks | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 3.00 |
| 46. | Chojna-Duch Elżbieta | wice minister | 2.99 | |
| 47. | Trzeciak Maciej | wice minister | 2.99 | |
| 48. | Person Andrzej | senator | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.99 |
| 49. | Ciągło Edward | poza parlamentem | PiS | 2.99 |
| 50. | Vincent - Rostowski Jan | minister | 2.99 |
Wszelkie prawa zastrzeżone - Nowe Światy sp. z o.o.
Uwaga! Serwis dobrzypolitycy.pl nie bierze odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy.