Lp. | Nazwisko i imiona polityka | Funkcja | Startowal z | Ocena |
---|---|---|---|---|
1. | Piotrowski Mirosław Mariusz | europoseł | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 5.07 |
2. | Kwaśniewski Aleksander | poza parlamentem | 4.47 | |
3. | Gierek Adam | europoseł | 4.37 | |
4. | Rulewski Jan | senator | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 4.30 |
5. | Belka Marek | poza parlamentem | 4.28 | |
6. | Szlachta Andrzej | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 4.22 |
7. | Motyczka Antoni Andrzej | senator | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 4.14 |
8. | Wenta Bogdan Brunon | europoseł | komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 4.13 |
9. | Grzyb Andrzej Stefan | senator | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 4.08 |
10. | Ziobro Kazimierz Bronisław | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 4.05 |
11. | Wojtczak Michał Józef | senator | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 4.04 |
12. | Wydrzyński Maciej | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Ruch Palikota | 4.00 |
13. | Lewandowski Andrzej | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Ruch Palikota | 4.00 |
14. | Siemoniak Tomasz | minister | 3.98 | |
15. | Duda Jarosław | senator | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 3.97 |
16. | Wojnarowski Norbert Ryszard | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 3.94 |
17. | Gibała Łukasz | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 3.94 |
18. | Siekierski Czesław Adam | europoseł | 3.94 | |
19. | Bańkowska Anna Danuta | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 3.93 |
20. | Wenderlich Jerzy Jan | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 3.92 |
21. | Obrycki Norbert Piotr | senator | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 3.92 |
22. | Suchowiejko Wiesław Jacek | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 3.92 |
23. | Buzek Jerzy | europoseł | 3.89 | |
24. | Zaremba Renata | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 3.86 |
25. | Kalisz Ryszard Roman | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 3.83 |
26. | Krupa Łukasz Marcin | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Ruch Palikota | 3.82 |
27. | Jahns Hanna | poza parlamentem | 3.81 | |
28. | Kobiak Andrzej | senator | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 3.81 |
29. | Chybicka Alicja Paulina | senator | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 3.80 |
30. | Cimoszewicz Włodzimierz | senator | Komitet Wyborczy Wyborców Cimoszewicz do Senatu | 3.79 |
31. | Sawicki Marek Wacław | poseł na sejm, minister | Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego | 3.79 |
32. | Pawlak Waldemar | poseł na sejm, wice premier | Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego | 3.79 |
33. | Łaszkiewicz Krzysztof Hubert | wice minister | 3.75 | |
34. | Augustyn Mieczysław | senator | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 3.75 |
35. | Napieralski Grzegorz Bernard | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 3.75 |
36. | Niewiarowski Ireneusz | senator | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 3.75 |
37. | Zemke Janusz Władysław | europoseł | 3.73 | |
38. | Owczarek Andrzej | senator | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 3.72 |
39. | Grudziński Przemysław | wice minister | 3.71 | |
40. | Person Andrzej | senator | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 3.71 |
41. | Frasyniuk Władysław | poza parlamentem | 3.67 | |
42. | Kilian Wiesław | senator | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 3.64 |
43. | Pinior Józef | senator | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 3.62 |
44. | Świeykowski Aleksander Stefan | senator | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 3.62 |
45. | Michalski Jan | senator | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 3.61 |
46. | Wach Piotr | senator | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 3.61 |
47. | Zając Józef | senator | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 3.60 |
48. | Wyrowiński Jan Alfons | senator | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 3.57 |
49. | Hetman Krzysztof Andrzej | europoseł | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 3.57 |
50. | Sztorc Andrzej Stefan | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 3.57 |
Wszelkie prawa zastrzeżone - Nowe Światy sp. z o.o.
Serwis dobrzypolitycy.pl nie bierze odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy.
Ta strona używa cookie. Dowiedz się
więcej
o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.