| Lp. | Nazwisko i imiona polityka | Funkcja | Startowal z | Ocena |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Bartoszewski Władysław | minister | 3.50 | |
| 2. | Tusk Donald Franciszek | poseł na sejm, premier | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 3.41 |
| 3. | Kaczyński Lech Aleksander | prezydent RP | Prawo i Sprawiedliwość | 3.28 |
| 4. | Komorowski Bronisław Maria | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 3.27 |
| 5. | Stasiak Władysław | sekretarz stanu (kancelaria prezydenta) | 3.25 | |
| 6. | Sikorski Radosław Tomasz | poseł na sejm, minister | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 3.23 |
| 7. | Olejniczak Wojciech Michał | europoseł | Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD + UP | 3.16 |
| 8. | Pawlak Waldemar | poseł na sejm, wice premier | Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego | 3.14 |
| 9. | Zdrojewski Bogdan | poseł na sejm, minister | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 3.14 |
| 10. | Kalisz Ryszard Roman | poseł na sejm | Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica i Demokraci SLD+SDPL+PD+UP | 3.13 |
| 11. | Tyszkiewicz Robert | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 3.11 |
| 12. | Fedak Jolanta | minister | 3.08 | |
| 13. | Kowalczyk Henryk | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 3.08 |
| 14. | Nykiel Mirosława | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 3.07 |
| 15. | Materna Jerzy | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 3.07 |
| 16. | Ciągło Edward | poza parlamentem | PiS | 3.06 |
| 17. | Gosiewski Jerzy Antoni | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 3.06 |
| 18. | Karczewski Stanisław | senator | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 3.06 |
| 19. | Stanke Piotr Jerzy | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 3.06 |
| 20. | Łybacka Krystyna Maria | poseł na sejm | Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica i Demokraci SLD+SDPL+PD+UP | 3.05 |
| 21. | Arciszewska-Mielewczyk Dorota Irvina | senator | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 3.05 |
| 22. | Ożóg Stanisław | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 3.05 |
| 23. | Roszak Grzegorz Michał | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 3.04 |
| 24. | Styczeń Piotr | wice minister | 3.04 | |
| 25. | Kraska Waldemar Jerzy | senator | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 3.04 |
| 26. | Kidawa-Błońska Małgorzata Maria | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 3.04 |
| 27. | Szyszko Jan Feliks | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 3.04 |
| 28. | Majkowski Krzysztof | senator | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 3.03 |
| 29. | Grzegorek Krzysztof Józef | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 3.03 |
| 30. | Lipiec Krzysztof Bogdan | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 3.03 |
| 31. | Andrzejewski Piotr Łukasz | senator | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 3.03 |
| 32. | Liberadzki Bogusław | europoseł | 3.03 | |
| 33. | Kaczanowski Dariusz | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 3.03 |
| 34. | Górski Henryk | senator | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 3.03 |
| 35. | Kozak Zbigniew Ryszard | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 3.03 |
| 36. | Palikot Janusz | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 3.03 |
| 37. | Milcarz Henryk Mieczysław | poseł na sejm | Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica i Demokraci SLD+SDPL+PD+UP | 3.03 |
| 38. | Siwiec Marek | europoseł | 3.02 | |
| 39. | Kierzkowska Ewa Sławomira | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego | 3.02 |
| 40. | Chrapkiewicz Daniela | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 3.02 |
| 41. | Fetlińska Janina | senator | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 3.02 |
| 42. | Węgrzyn Robert | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 3.02 |
| 43. | Streker-Dembińska Elżbieta | poseł na sejm | Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica i Demokraci SLD+SDPL+PD+UP | 3.02 |
| 44. | Massalski Adam | senator | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 3.02 |
| 45. | Włodkowski Zbigniew | wice minister | 3.02 | |
| 46. | Polak Piotr Stanisław | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 3.01 |
| 47. | Bury Jan | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 3.01 |
| 48. | Banaś Grzegorz Piotr | senator | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 3.01 |
| 49. | Zemke Janusz Władysław | europoseł | Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD + UP | 3.01 |
| 50. | Śnieżek Adam | poseł na sejm | Prawo i Sprawiedliwość | 3.01 |
Wszelkie prawa zastrzeżone - Nowe Światy sp. z o.o.
Uwaga! Serwis dobrzypolitycy.pl nie bierze odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy.